Fornlämningar i Ore socken
I Ore socken (Rättviks kommun) finns 864 lämningar, varav 337 bedöms som fornlämningar. Vanligast är lämningar av typen ristning, medeltid/historisk tid (183 st).
Lämningstyper
- Ristning, medeltid/historisk tid 183
- Kolningsanläggning 160
- Boplats 57
- Flottningsanläggning 51
- Fångstgrop 46
- Område med skogsbrukslämningar 44
- Husgrund, historisk tid 42
- Dammvall 33
- Fyndplats 32
- Fäbod 21
- Blästbrukslämning 18
- Gränsmärke 14
- Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn 12
- Fornlämningsliknande lämning 11
- Plats med tradition 11
- Färdväg 9
- Källa med tradition 8
- Stensättning 8
- Blästplats 7
- Fångstgropssystem 7
- Offerkast 7
- Boplatsområde 5
- Kalkugn 5
- Vägmärke 5
- Fornlämningsliknande bildning 4
- Förtöjningsanordning 4
- Kanal 4
- Minnesmärke 4
- Område med flottningsanläggningar 4
- Brott/täkt 3
- Brunn/kallkälla 3
- Hammarområde 3
- Hyttområde 3
- Härd 3
- Kvarn 3
- Övrigt 3
- Begravningsplats 2
- Bro 2
- Fossil åker 2
- Gruvområde 2
- Hög 2
- Lägenhetsbebyggelse 2
- Metallindustri/järnbruk 2
- Röjningsröse 2
- Boplatsvall 1
- Drag 1
- Färdvägssystem 1
- Gravfält 1
- Hyttlämning 1
- Område med fossil åkermark 1
- Röse 1
- Rösning 1
- Smideslämning 1
- Stenugn 1
- Träindustri 1
Lämningar i Ore socken
| Lämning | Typ | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L2000:6953 Ore 62:1 | Begravningsplats | Fornlämning | |
| L2000:7030 Ore 29:1 | Begravningsplats | Fornlämning | |
| L1998:3062 Ore 252 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:2707 Ore 216:2 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:5891 Ore 111:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:5918 Ore 104:1 | Blästbrukslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6126 Ore 135:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6127 Ore 135:2 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6272 Ore 1:1 | Blästbrukslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6295 Ore 144:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6363 Ore 66:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6371 Ore 44:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6501 Ore 109:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6502 Ore 111:2 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6521 Ore 120:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6526 Ore 102:2 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6605 Ore 87:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6607 Ore 102:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6743 Ore 76:2 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L2000:6805 Ore 3:1 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L1998:4793 Ore 264 | Blästplats | Fornlämning | |
| L1999:9342 Ore 242 | Blästplats | Fornlämning | |
| L2000:5893 Ore 116:1 | Blästplats | Fornlämning | |
| L2000:6344 Ore 52:1 | Blästplats | Fornlämning | |
| L2000:6588 Ore 82:1 | Blästplats | Fornlämning | |
| L2000:6601 Ore 121:1 | Blästplats | Fornlämning | |
| L2000:6740 Ore 76:1 | Blästplats | Fornlämning | |
| L1998:578 Ore 247 | Boplats | Fornlämning | |
| L1999:9002 Ore 233 | Boplats | Fornlämning | |
| L1999:9190 Ore 236 | Boplats | Fornlämning | |
| L1999:9191 Ore 237 | Boplats | Fornlämning | |
| L1999:9296 Ore 240 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2199 Ore 214:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2201 Ore 223:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2492 Ore 192:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2493 Ore 193:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2494 Ore 194:2 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2495 Ore 194:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2496 Ore 200:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2497 Ore 201:1 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:2498 Ore 202:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2569 Ore 195:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2574 Ore 204:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2706 Ore 215:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2708 Ore 216:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2717 Ore 224:2 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:2718 Ore 224:1 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:2719 Ore 225:1 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:2720 Ore 226:1 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:2780 Ore 218:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:2792 Ore 227:1 | Boplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3099 Ore 196:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3100 Ore 197:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3101 Ore 197:2 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3102 Ore 198:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3288 Ore 238 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:3289 Ore 212:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3290 Ore 213:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3292 Ore 219:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3293 Ore 220:1 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:3294 Ore 221:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:3295 Ore 222:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:5837 Ore 11:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:5910 Ore 90:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:5912 Ore 91:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:5976 Ore 83:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:5977 Ore 84:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6275 Ore 188:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6276 Ore 189:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6277 Ore 190:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6352 Ore 191:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6489 Ore 205:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6490 Ore 206:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6491 Ore 207:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6492 Ore 208:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6573 Ore 209:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6606 Ore 88:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L2000:6664 Ore 89:1 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6882 Ore 6:2 | Boplats | Fornlämning | |
| L2020:2981 | Boplats | Fornlämning | |
| L2020:2982 | Boplats | Fornlämning | |
| L2020:2983 | Boplats | Fornlämning | |
| L2024:606 | Boplats | Fornlämning | |
| L2025:1993 | Boplats | Fornlämning | |
| L1999:9004 Ore 235 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L1999:9345 Ore 243 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2000:2499 Ore 203:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2000:3165 Ore 199:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2000:3286 Ore 211:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2000:3287 Ore 239 | Boplatsvall | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:6954 Ore 63:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:359 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1998:7173 Ore 275 | Brott/täkt | Fornlämning | |
| L2024:591 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5230 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:6716 | Brunn/kallkälla | Möjlig fornlämning | |
| L2024:9009 | Brunn/kallkälla | Fornlämning | |
| L2024:9013 | Brunn/kallkälla | Fornlämning | |
| L1998:3045 Ore 254 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1998:3759 Ore 262 | Dammvall | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1998:3760 Ore 263 | Dammvall | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2021:7457 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7476 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7688 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3556 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3564 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3569 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3573 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3574 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:114 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:590 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:594 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:596 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:598 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:599 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:600 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:601 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:602 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:8546 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:274 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:276 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:289 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:290 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:308 | Dammvall | Möjlig fornlämning | |
| L2025:309 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:330 | Dammvall | Fornlämning | |
| L2025:331 | Dammvall | Fornlämning | |
| L2025:351 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:352 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:368 | Dammvall | Fornlämning | |
| L2025:394 | Dammvall | Fornlämning | |
| L2021:7460 | Drag | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11264 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11403 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11404 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11405 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9458 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9459 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9460 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9462 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9464 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9465 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7406 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7412 | Flottningsanläggning | Möjlig fornlämning | |
| L2021:7413 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7447 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7699 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:115 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:597 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:291 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:294 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:296 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:297 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:298 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:300 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:301 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:303 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:305 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:306 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:313 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:314 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:315 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:344 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:345 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:346 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:347 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:348 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:349 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:350 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:353 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:355 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:356 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:357 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:358 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:363 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:364 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:369 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:371 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:393 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:395 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:396 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:397 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5541 | Flottningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:2957 Ore 140:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5991 Ore 105:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6282 Ore 9:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6499 Ore 107:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3028 Ore 141:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3171 Ore 171:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6296 Ore 145:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6353 Ore 158:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6355 Ore 160:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6498 Ore 106:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6518 Ore 119:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6604 Ore 86:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6804 Ore 2:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6947 Ore 53:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6955 Ore 64:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5225 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5245 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:2481 Ore 183:1 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:2955 Ore 139:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3167 Ore 164:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3168 Ore 165:1 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:5836 Ore 10:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5896 Ore 117:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5911 Ore 90:2 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5972 Ore 111:3 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5978 Ore 85:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5979 Ore 85:2 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:5981 Ore 124:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6055 Ore 86:3 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6209 Ore 8:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6294 Ore 143:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6364 Ore 67:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6366 Ore 69:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6369 Ore 42:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6430 Ore 60:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6444 Ore 45:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6500 Ore 108:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6503 Ore 112:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6504 Ore 113:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6524 Ore 95:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6603 Ore 86:2 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6608 Ore 180:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6807 Ore 5:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6889 Ore 17:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6898 Ore 19:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6949 Ore 55:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6956 Ore 18:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:7031 Ore 30:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2980 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1998:2821 Ore 257 | Fångstgrop | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1998:4475 Ore 271 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1998:4476 Ore 272 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1998:4477 Ore 273 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1998:4922 Ore 267 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1998:4967 Ore 266 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:2575 Ore 167:2 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:2576 Ore 168:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:2577 Ore 169:1 | Fångstgrop | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:3153 Ore 155:2 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:3154 Ore 155:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:3155 Ore 156:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:3169 Ore 166:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:3221 Ore 157:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:3236 Ore 167:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:5892 Ore 32:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:5913 Ore 92:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6125 Ore 134:2 | Fångstgrop | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:6348 Ore 58:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6349 Ore 59:2 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6350 Ore 59:3 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6351 Ore 59:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6356 Ore 161:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6365 Ore 68:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6372 Ore 146:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6431 Ore 162:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6443 Ore 35:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6520 Ore 119:3 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6726 Ore 133:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6940 Ore 149:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2000:6950 Ore 56:1 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6967 Ore 46:1 | Fångstgrop | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2019:1581 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2019:1588 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2019:1589 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2020:4378 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2020:4379 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2020:4380 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2020:4381 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2020:4382 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2020:4955 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2020:4956 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2020:4957 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2020:4958 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2021:7416 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2024:3220 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1998:6977 Ore 274 | Fångstgropssystem | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 3,6 km (N-S), bestående av minst 38 fångstgropar, varav 27 runda och 11 ovala, med ett inbördes avstånd av ca 20-320 m (de…” |
| L1999:8900 Ore 229 | Fångstgropssystem | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 1,3 km (huvudriktning NNÖ-SSV), bestående av 17 fångstgropar, varav 12 ovala och 5 runda, med ett inbördes avstånd av 10-100 m.…” |
| L2000:2631 Ore 154:1 | Fångstgropssystem | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 200 m, bestående av 5 fångstgropar, belägnapå 10-75 m avstånd. Dessa ör 2.5-4 m diam (vanligen 3 m diam)och 0.9-1.2 m dj…” |
| L2019:1591 | Fångstgropssystem | Fornlämning | |
| L2019:1596 | Fångstgropssystem | Fornlämning | |
| L2020:4142 | Fångstgropssystem | Fornlämning | |
| L2020:4954 | Fångstgropssystem | Fornlämning | |
| L2000:2483 Ore 185:1 | Fäbod | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:2555 Ore 186:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:2559 Ore 153:1 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2000:2954 Ore 138:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6128 Ore 136:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6193 Ore 137:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6343 Ore 51:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6370 Ore 43:1 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2000:6417 Ore 176:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6418 Ore 177:1 | Fäbod | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:6505 Ore 114:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6586 Ore 115:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6724 Ore 131:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6725 Ore 132:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:6799 Ore 134:1 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2000:7019 Ore 57:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2000:7042 Ore 37:1 | Fäbod | Möjlig fornlämning | |
| L2020:11352 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2020:11357 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2020:858 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2020:9920 | Fäbod | Fornlämning | |
| L2019:1595 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2024:595 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:8994 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2025:5251 | Färdväg | Möjlig fornlämning | |
| L2025:5539 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5542 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2025:5547 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5562 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5563 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7408 | Färdvägssystem | Fornlämning | |
| L2025:354 | Förtöjningsanordning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:401 | Förtöjningsanordning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:402 | Förtöjningsanordning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2026:881 | Förtöjningsanordning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6206 Ore 6:1 | Gravfält | Fornlämning | ”1) Gravfält, 7x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.Dessa utgörs av 45 runda stensättningar.De runda stensättningarna är 1.5-6 m diam(i…” |
| L2000:6580 Ore 110:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:2117 | Gruvområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:6887 Ore 15:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2001:1263 Boda 32:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:8565 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:316 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5233 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5235 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5242 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5247 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5282 | Gränsmärke | Möjlig fornlämning | |
| L2025:5294 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:5552 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2025:5717 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2025:6140 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2026:5437 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2020:11326 | Hammarområde | Fornlämning | |
| L2020:11328 | Hammarområde | Fornlämning | |
| L2021:7409 | Hammarområde | Fornlämning | |
| L1998:2748 Ore 259 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1998:3044 Ore 253 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1998:3046 Ore 255 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1998:3709 Ore 261 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:3166 Ore 163:1 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2000:5835 Ore 40:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6293 Ore 142:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6969 Ore 47:2 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:6970 Ore 48:2 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2000:7011 Ore 151:3 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2019:1602 | Husgrund, historisk tid | Möjlig fornlämning | |
| L2020:11333 | Husgrund, historisk tid | Fornlämning | |
| L2020:6713 | Husgrund, historisk tid | Möjlig fornlämning | |
| L2020:9859 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9860 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9898 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:9954 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7458 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7690 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:116 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:589 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
