Fornlämningar i Rättvik
I Rättviks kommun finns 2 251 lämningar, varav 715 bedöms som fornlämningar. Vanligast är kolningsanläggningar (450 st).
Lämningar i Rättvik på karta
Registret på detaljerad karta finns i Riksantikvarieämbetets Fornsök.
Lämningstyper i Rättvik
Socknar i Rättvik
Lämningar med utförlig beskrivning
| Lämning | Typ | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|---|
| L1998:4020 Rättvik 515 | Fångstgropssystem | Rättvik | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 200 m l (N-S) och 40 m br, bestående av 6 fångstgropar med ett inbördes avstånd av 15-40 meter. Den nordligaste fångstgropen är…” |
| L1998:6977 Ore 274 | Fångstgropssystem | Ore | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 3,6 km (N-S), bestående av minst 38 fångstgropar, varav 27 runda och 11 ovala, med ett inbördes avstånd av ca 20-320 m (de…” |
| L1999:8900 Ore 229 | Fångstgropssystem | Ore | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 1,3 km (huvudriktning NNÖ-SSV), bestående av 17 fångstgropar, varav 12 ovala och 5 runda, med ett inbördes avstånd av 10-100 m.…” |
| L2000:2631 Ore 154:1 | Fångstgropssystem | Ore | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 200 m, bestående av 5 fångstgropar, belägnapå 10-75 m avstånd. Dessa ör 2.5-4 m diam (vanligen 3 m diam)och 0.9-1.2 m dj…” |
| L2019:1492 | Fångstgropssystem | Rättvik | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 920 m långt (Ö-V), bestående av minst 12 fångstgropar, varav 8 är rund och 4 ovala, de flesta förhållandevis djupa. De är på…” |
| L2019:1493 | Fångstgropssystem | Rättvik | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 200 m långt (Ö-V), bestående av minst 7 fångstgropar, varav alla är förhållandevis djupa. 2 är runda och 5 ovala. De är på…” |
| L2019:1494 | Fångstgropssystem | Rättvik | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 380 m långt (ONO-VSV), bestående av minst 5 fångstgropar, varav 4 är ovala och 1 rund. De är på ca 60-133 m:s avstånd från…” |
| L2019:1571 | Fångstgropssystem | Boda | Fornlämning | ”Fångstgropssystem, ca 198 m långt (NNV-SSO), bestående av minst 5 fångstgropar, varav 3 är runda och 2 ovala. De runda är 2,6-3,8 m i diam och…” |
| L1951:2403 Alfta 38:1 | Gravfält | Rättvik | Fornlämning | ”Gravfält, delundersökt, 115x10 m (N-S), bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgörs av 29 runda stensättningar och 1 triangulär stensättning.…” |
| L2000:2450 Rättvik 81:1 | Gravfält | Rättvik | Fornlämning | ”Gravfält, 20x15 m st (N-S), bestående av 5 runda stensättningar,2-3 m diam och 0.2-0.3 m h. De har fyllning av 0.3-0.5 m st stenar. Den sydligaste…” |
| L2000:2579 Rättvik 119:1 | Gravfält | Rättvik | Fornlämning | ”Gravfält, 35x8 m st (NNV-SSÖ), bestående av 7 runda stensättningar, 3-5 m diam och 0,15-0,3 m h. Flertalet har övermossad fyllning, av 0,1-0,3 m st…” |
| L2000:2603 Rättvik 138:1 | Gravfält | Rättvik | Fornlämning | ”Gravfält, 50x40 m st (N-S), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgörs av rundastensättningar, 1.5x3.5 m diam och 0.1-0.2 m h. Flertalet har…” |
| L2000:6206 Ore 6:1 | Gravfält | Ore | Fornlämning | ”1) Gravfält, 7x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.Dessa utgörs av 45 runda stensättningar.De runda stensättningarna är 1.5-6 m diam(i…” |
| L2000:2400 Rättvik 38:1 | Hög | Rättvik | Fornlämning | ”1) Hög, 9 m diam och 0.8 m h. I ytan är enstaka stenar, 0.1-0.2 mst. Ojämn i ytan. IVNV kanten är några stenar, 0.2 m st. I S kanten är en…” |
| L2000:2403 Rättvik 40:1 | Hög | Rättvik | Fornlämning | ”1) Hög, 9 m diam och 0.8 m h. I ytan enstaka stenar, 0.1-0.2 m st. I S och SÖ kantenhar påförts en del odlingssten. I VNV delen är en grop, 2 m diam…” |
| L2000:3209 Rättvik 63:1 | Hög | Rättvik | Fornlämning | ”Hög(?), 8 m diam och 0.8 m h. I V kanten syns en jordblandad stenpackning, därstenarna i ytan är 0.1-0.3 m st. I övrigt är högen täckt av ett lager…” |
| L2000:6899 Ore 20:1 | Hög | Ore | Fornlämning | ”Hög, ca 7 m diam, intill 0.6 m h. I ytan någon enstaka sten, 0.1m st. I mitten en avlång nygrävd grop, 1.8x0.6 m st (NV-SÖ), 0.7m dj. Materialet från…” |
| L2000:6948 Ore 54:1 | Hög | Ore | Fornlämning | ”Hög, 4 m diam och 0.25 m h, sandfyllning. Flack. Mittgrop, 1 mdiam och 0.2 m dj. I gropen är en murken övermossad stubbe.Lindrigt skadad i SV kanten…” |
| L2000:3077 Rättvik 16:4 | Röse | Rättvik | Fornlämning | ”1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.3-0.4 m st. I mittenär en flackfördjupning, 2.5 m diam, 0.2 m dj. I SV kanten är en stenhäll. Delvis…” |
| L2000:3078 Rättvik 16:2 | Röse | Rättvik | Fornlämning | ”1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.3-0.4 m st. I mittenär en flackfördjupning, 2.5 m diam, 0.2 m dj. I SV kanten är en stenhäll. Delvis…” |
| L2000:3079 Rättvik 16:3 | Röse | Rättvik | Fornlämning | ”1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.3-0.4 m st. I mittenär en flackfördjupning, 2.5 m diam, 0.2 m dj. I SV kanten är en stenhäll. Delvis…” |
| L2000:3080 Rättvik 16:1 | Röse | Rättvik | Fornlämning | ”1) Röse, 5 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.3-0.4 m st. I mittenär en flackfördjupning, 2.5 m diam, 0.2 m dj. I SV kanten är en stenhäll. Delvis…” |
| L2000:6519 Ore 119:1 | Röse | Ore | Fornlämning | ”1) Röse, 6.5-7 m diam och intill 0.4 m h. Stenarna är i regel0.2-0.4 m st. I mitten en grop, 1 m diam och 0.3 m dj. I rösetsÖSÖ och NV partier finns…” |
| L2000:2319 Rättvik 8:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”Stensättning, rund eller närmast rund, 5 m diam och intill 0.4 mh. Fyllning av 0.2-0.4m st stenar. Ungefär i mitten är en större, till synes upprest…” |
| L2000:2321 Rättvik 25:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”Stensättning, rund, ca 11 m diam och 0.5-0.6 m h. Fyllning av 0.3-0.4 m st stenar. Endel mindre plocksten ur åkern är pålagd. Omedelbart NV om mitten…” |
| L2000:2521 Rättvik 171:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”Stensättning, rund, 3.5 m diam och 0.2-0.3 m h. Fyllning av 0.15-0.5 m st, mestadelsskarpkantade stenar. Övermossad. I mitten är en insjunkning, 0.5…” |
| L2000:2527 Rättvik 176:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund eller oregelbundet rund, 2.5 m diam och 0.15 m h. Fyllning av0.05-0.3 m st stenar. Delvis övermossad. Mittgrop, 0.7 m diam…” |
| L2000:2651 Ore 171:1 | Stensättning | Ore | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund, 3.75 m diam och 0.4 m h. Fyllning, starktövermossad, av 0.1-0.4 m st stenar. I fyllningen är tre störreblock, 0.8-1.2 m st.…” |
| L2000:2696 Rättvik 154:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund, 2 m diam och 0.15 m h. Delvis övermossad fyllning av 0.15-0.3m st stenar. Runt kanten ligger enstaka utkastade stenar.…” |
| L2000:3111 Rättvik 126:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”Stensättning, undersökt och restaurerad, rund, 3.25 m diam och 0.25 m h. Fyllning av0.15-0.3 m st stenar. Bevuxen med en tall.…” |
| L2000:3116 Rättvik 112:1 | Stensättning | Rättvik | Fornlämning | ”1) Stensättning, röseliknande, rund, 4 m diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.1-0.3 m ststenar. Några stenar är intill 0.6 m st. I mitten är en grund…” |
Senast publicerade i registret
| Lämning | Typ | Socken | Bedömning | Publicerad | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|---|---|
| L2026:5436 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-10-09 | |
| L2026:5437 | Gränsmärke | Ore | Fornlämning | 2026-10-09 | |
| L2026:4397 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-19 | |
| L2020:7925 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-18 | |
| L2026:4325 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-18 | |
| L2026:4326 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-18 | |
| L2026:4327 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-18 | |
| L2026:4328 | Ristning, medeltid/historisk tid | Ore | Fornlämning | 2026-08-18 |
Andra kommuner i Dalarnas län
- Avesta 1 773
- Borlänge 2 063
- Falun 3 873
- Gagnef 1 397
- Hedemora 2 333
- Leksand 3 818
- Ludvika 2 246
- Malung-Sälen 2 523
- Mora 2 855
- Orsa 1 072
- Smedjebacken 1 942
- Säter 1 541
- Vansbro 642
- Älvdalen 2 312
Landskap: Dalarna. Län: Dalarnas län.
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Vanliga frågor
Hur många fornlämningar finns i Rättviks kommun?
I Riksantikvarieämbetets register finns 2 251 lämningar i Rättviks kommun. 715 av dem har den antikvariska bedömningen fornlämning.
Vilken typ av lämning är vanligast i Rättvik?
Vanligast är kolningsanläggningar, med 450 registrerade lämningar.
Var finns fornlämningarna i Rättvik?
Kartan visar ungefärligt läge i rutor om minst 500 meter. Exakta lägen visas inte, eftersom fornlämningar är skyddade. Riksantikvarieämbetets Fornsök visar registret på karta.
Får man besöka fornlämningar i Rättvik?
Allemansrätten gäller, men fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR), publicerat 2026-10-09. Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.