Stensättningar i Sverige
Registret innehåller 76 089 stensättningar i 277 kommuner. 62 693 av dem bedöms som fornlämningar.
Per län
| Län | Antal |
|---|---|
| Västra Götalands län | 14 404 |
| Östergötlands län | 8 653 |
| Stockholms län | 8 168 |
| Södermanlands län | 7 607 |
| Uppsala län | 6 886 |
| Kalmar län | 6 113 |
| Gotlands län | 4 892 |
| Västmanlands län | 3 070 |
| Hallands län | 2 665 |
| Skåne län | 2 459 |
| Jönköpings län | 2 435 |
| Värmlands län | 2 192 |
| Kronobergs län | 1 318 |
| Blekinge län | 1 308 |
| Västernorrlands län | 884 |
| Örebro län | 883 |
| Gävleborgs län | 875 |
| Västerbottens län | 486 |
| Dalarnas län | 326 |
| Norrbottens län | 296 |
| Jämtlands län | 169 |
Per landskap
| Landskap | Antal |
|---|---|
| Uppland | 12 317 |
| Södermanland | 10 487 |
| Västergötland | 9 243 |
| Småland | 8 387 |
| Östergötland | 8 358 |
| Gotland | 4 892 |
| Bohuslän | 3 747 |
| Västmanland | 2 979 |
| Halland | 2 517 |
| Skåne | 2 436 |
| Värmland | 2 215 |
| Öland | 1 741 |
| Dalsland | 1 603 |
| Blekinge | 1 308 |
| Närke | 822 |
| Hälsingland | 726 |
| Medelpad | 466 |
| Ångermanland | 464 |
| Västerbotten | 430 |
| Dalarna | 326 |
| Norrbotten | 236 |
| Gästrikland | 152 |
| Jämtland | 119 |
| Lappland | 77 |
| Härjedalen | 41 |
Kommuner med flest stensättningar
- Gotland – 4 892
- Linköping – 3 082
- Uppsala – 2 826
- Norrköping – 2 332
- Nyköping – 2 260
- Enköping – 2 163
- Falköping – 2 142
- Västervik – 2 007
- Västerås – 1 806
- Norrtälje – 1 677
- Strängnäs – 1 337
- Oskarshamn – 1 295
- Flen – 1 159
- Eskilstuna – 1 143
- Söderköping – 941
- Ulricehamn – 906
- Södertälje – 878
- Mörbylånga – 874
- Borgholm – 867
- Gnesta – 843
- Säffle – 809
- Varberg – 770
- Vallentuna – 723
- Växjö – 713
- Tanum – 712
- Sigtuna – 690
- Falkenberg – 682
- Kungsbacka – 664
- Ronneby – 659
- Östhammar – 617
- Göteborg – 587
- Skövde – 532
- Strömstad – 527
- Jönköping – 523
- Knivsta – 521
- Nynäshamn – 515
- Lidköping – 506
- Mjölby – 497
- Skara – 493
- Katrineholm – 473
- Köping – 472
- Nässjö – 468
- Tranemo – 463
- Hallstahammar – 459
- Kristianstad – 451
- Haninge – 442
- Kalmar – 434
- Boxholm – 429
- Örebro – 428
- Kungälv – 408
Exempel med utförlig beskrivning
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L2013:3118 Vada 118 | Vada | Fornlämning | ”Stensättning, 2 x 1,3 m i diam med 0,15-0,4 m st rundade stenar. De större stenarna låg utmed konstruktionens kanter. En tydlig locksten kunde ses i…” |
| L2012:128 Össeby-Garn 360 | Össeby-Garn | Fornlämning | ”Stensättning, ca 2 m l (NV-SÖ) och minst 0,5-0,6 m br. Vid en arkeologisk förundersökning 2015, framkom spridda stenar, ca 0,05-0,2 m st, samt…” |
| L2013:10 Österåker 112:2 | Österåker | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Runtkanterna enstaka stenar och block 0,2-0,4 m h och 0,4-0,8 m diam.Beväxt med en enbuske.…” |
| L2013:1069 Österåker 78:1 | Österåker | Fornlämning | ”Stensättning, rund, 9 m diam. och 0.3-0.4 m h. Delvis övermossadfyllning av 0.2-0.4 m st stenar. Ställvis kantkedja 0.3-0.5 m hav 0.3-0.8 m l stenar…” |
| L2013:11 Österåker 112:1 | Österåker | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Runtkanterna enstaka stenar och block 0,2-0,4 m h och 0,4-0,8 m diam.Beväxt med en enbuske.…” |
| L2013:116 Österåker 403:1 | Österåker | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund 10 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0,4-0,6 m st. Något ojämn i ytan. Beväxt med ettflertal…” |
| L2013:118 Österåker 216:1 | Österåker | Fornlämning | ”Stensättning, rund 8 m diam och 0,6-0,8 m h. Delvis övermossad ochtätt övertorvad fyllning av 0,2-0,7 m st stenar (vanligen0,4-,06) som är rundade.…” |
| L2013:124 Österåker 266:3 | Österåker | Fornlämning | ”1) Stensättning röseliknande, rund 8 m diam och 0,3 m h. Fyllningav 0,2-0,7 m st stenar (vanligen 0,3-0,5) och huvudsakligenrundade. I SSV delen är…” |
| L2016:7336 Järfälla 307:1 | Järfälla | Fornlämning | ”Stensättning, närmast kvadratisk, 5x5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h.Kraftigt övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Tydligkantkedja utom i NÖ, 0,2-0,3 m…” |
| L2017:8501 Järfälla 253:1 | Järfälla | Fornlämning | ”Stensättning, rund, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,5 m st. I SÖ spår av kantkedja?, 0,3 m h, av 0,5-0,8 m l…” |
| L2013:1906 Spånga 93:1 | Stockholm | Fornlämning | ”Stensättning, rund, ca 9 m i diam fylld ca 0,4 m hög. I ytantalrika stenar, 0,3-0,5 m stora och enstaka intill 1 m stora.Kantkedja av 0,4-1 m l och…” |
| L2014:8253 Spånga 99:2 | Stockholm | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund ca 8 m i diam fylld ca 0,6 m hög. Övertorvadoch övermossad med enstaka 0,3-0,6 m stora stenar i ytan.Kantkedja av 0,7-1,2 m l…” |
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.