Högar i Sverige
Registret innehåller 17 531 högar i 247 kommuner. 13 570 av dem bedöms som fornlämningar.
Per län
| Län | Antal |
|---|---|
| Skåne län | 3 917 |
| Västra Götalands län | 3 283 |
| Västernorrlands län | 1 568 |
| Hallands län | 1 341 |
| Gävleborgs län | 1 198 |
| Stockholms län | 1 178 |
| Uppsala län | 960 |
| Jämtlands län | 738 |
| Södermanlands län | 698 |
| Jönköpings län | 442 |
| Värmlands län | 433 |
| Västmanlands län | 433 |
| Östergötlands län | 399 |
| Kronobergs län | 289 |
| Kalmar län | 208 |
| Örebro län | 167 |
| Gotlands län | 142 |
| Dalarnas län | 83 |
| Blekinge län | 45 |
| Norrbottens län | 5 |
| Västerbottens län | 4 |
Per landskap
| Landskap | Antal |
|---|---|
| Skåne | 3 881 |
| Uppland | 1 769 |
| Västergötland | 1 594 |
| Halland | 1 369 |
| Bohuslän | 1 282 |
| Hälsingland | 1 083 |
| Södermanland | 1 079 |
| Medelpad | 1 020 |
| Småland | 843 |
| Jämtland | 654 |
| Ångermanland | 556 |
| Västmanland | 443 |
| Värmland | 431 |
| Dalsland | 413 |
| Östergötland | 396 |
| Närke | 145 |
| Gotland | 142 |
| Gästrikland | 115 |
| Öland | 103 |
| Dalarna | 83 |
| Härjedalen | 76 |
| Blekinge | 45 |
| Lappland | 5 |
| Norrbotten | 3 |
| Västerbotten | 1 |
Kommuner med flest högar
- Sundsvall – 892
- Hudiksvall – 582
- Båstad – 543
- Kristianstad – 509
- Falköping – 418
- Halmstad – 399
- Uppsala – 394
- Simrishamn – 386
- Östersund – 385
- Kramfors – 371
- Tanum – 371
- Nordanstig – 332
- Falkenberg – 310
- Munkedal – 298
- Västerås – 280
- Ystad – 278
- Norrtälje – 268
- Laholm – 267
- Enköping – 266
- Landskrona – 258
- Varberg – 253
- Helsingborg – 229
- Nyköping – 204
- Kävlinge – 203
- Ljungby – 190
- Strömstad – 180
- Tomelilla – 155
- Vara – 153
- Trelleborg – 146
- Strängnäs – 144
- Färgelanda – 142
- Gotland – 142
- Dals-Ed – 141
- Vårgårda – 137
- Värnamo – 127
- Berg – 123
- Eskilstuna – 120
- Tierp – 119
- Linköping – 118
- Uddevalla – 115
- Malmö – 112
- Skara – 111
- Lund – 110
- Vallentuna – 109
- Skurup – 108
- Skövde – 102
- Ulricehamn – 102
- Lidköping – 98
- Timrå – 97
- Kungsbacka – 96
Exempel med utförlig beskrivning
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L2016:102 Hammarby 185:1 | Hammarby | Fornlämning | ”1) Hög, ca 5 m diam och 0,5 m h, stenar i ytan. I mitten en grop1,5 m diam 0,5 m dj med 0,2-0,3 m st stenar i botten. I dess mitten björk. Ca 3 m V…” |
| L2016:825 Hammarby 40:1 | Hammarby | Fornlämning | ”1) Hög, ca 10 m diam och 1 m h. I mitten en insänkning, ca 4 mdiam och 0,2 m dj. Beväxt med två tallar, en enbuske samt imitten en rönn. 10 m Ö 30cg…” |
| L2017:3732 Hammarby 47:1 | Hammarby | Fornlämning | ”1) Hög, ca 9 m diam och 1 m h. I ytan spridda 0,2-0,6 m st enar.Kantkedja, 0,3-0,5 m h, av 0,6-1 m l stenar. I mitten en grop, ca4 m diam och int. 1…” |
| L2017:3842 Hammarby 96:1 | Hammarby | Fornlämning | ”HÖg, 8-9 m diam och ca 0,7 m h. I ytan 0,2-0,4 m st stenarsynliga. Kantkedjan består av 0,4-1,0 m st stenar och 0,3-0,8 mh. I mitten finnes en…” |
| L2017:4255 Hammarby 127:1 | Hammarby | Fornlämning | ”1) Hög. ca 8 m diam och 1 m h. I ytan enstaka och sandjord.Mittgrop 1 m br, 0,3 m dj. 2 björkar och några enar. Ca 6 m S10cg V om nr 1 ligger nr 2)…” |
| L2017:4589 Hammarby 122:1 | Hammarby | Fornlämning | ”Hög, ca 10 m diam, 1,5-1,7 m h. Högen urgrävd i mitten till ca 3 mdiam, och 0,7 m dj. Ingrävningen gjord från S. Mittgropen är ca 4m diam ca 0,7 m…” |
| L2014:1642 Vada 42:1 | Vada | Fornlämning | ”1) Hög, 8 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st.Mittsänka, 1 m diam och 0,1 m dj. NNV kant skadad av odling. 1sälg, 1 flerstammig…” |
| L2014:2003 Vada 46:1 | Vada | Fornlämning | ”Hög, 9 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar0,1-0,4 m st. Ställvis är odlingssten påförd, dels 0,5-0,8 m st,dels 0,05-0,1 m st…” |
| L2014:1913 Vallentuna 196:2 | Vallentuna | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2 m st. Något yt- och kantskadad. Delvisrisbelagd och beväxt med…” |
| L2014:2033 Vallentuna 408:1 | Vallentuna | Fornlämning | ”1) Hög, 12 m diam och nu 0,3-0,7 m h. I ytan kring kanten ställvistalrika stenar, 0,2-0,4 m st. Intill kanten i SSV ett jordfastblock, 1,2 m st.…” |
| L2013:2189 Österåker 504 | Österåker | Fornlämning | ”Hög, rund, ca 4 m i diam och 0,5 m h. Övertorvad. Syntes före schaktning som en oregelbundet, rundad hög, 7 m i diam och ca 0,7 m h. Ett schakt…” |
| L2013:2191 Österåker 501 | Österåker | Fornlämning | ”Hög, rund, ca 4 m i diam och ca 0,3 m h. Övertorvad. Ligger på liten höjdrygg, varför den från S uppfattas som ca 1 m h. Ett schakt upptogs i den SV…” |
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.