Högar i Enköping
I Enköpings kommun finns 266 registrerade högar, varav 217 bedöms som fornlämningar.
Fornlämning: 217 · Möjlig fornlämning: 23 · Övrig kulturhistorisk lämning: 11 · Ingen antikvarisk bedömning: 15
Alla högar i Enköping
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1944:3757 Altuna 14:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3806 Altuna 30:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3836 Altuna 30:3 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3837 Altuna 30:2 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3838 Altuna 30:4 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3916 Altuna 39:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3917 Altuna 39:3 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:3952 Altuna 39:4 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4036 Altuna 49:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4101 Altuna 56:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4145 Altuna 63:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4274 Altuna 229:2 | Altuna | Möjlig fornlämning | |
| L1944:4287 Altuna 3:1 | Altuna | Möjlig fornlämning | |
| L1944:4293 Altuna 230:2 | Altuna | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1944:4350 Altuna 23:2 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4417 Altuna 230:1 | Altuna | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1944:4449 Altuna 23:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4522 Altuna 72:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4539 Altuna 192:2 | Altuna | Möjlig fornlämning | |
| L1944:4732 Altuna 75:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:4830 Altuna 81:1 | Altuna | Fornlämning | |
| L1944:5324 Biskopskulla 205:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5425 Biskopskulla 120:2 | Biskopskulla | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1944:5430 Biskopskulla 61:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5500 Biskopskulla 61:2 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5501 Biskopskulla 28:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5544 Biskopskulla 8:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5566 Biskopskulla 9:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5616 Biskopskulla 42:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1944:5624 Biskopskulla 10:4 | Biskopskulla | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1944:5807 Biskopskulla 213:1 | Biskopskulla | Fornlämning | |
| L1940:5182 Boglösa 592 | Boglösa | Möjlig fornlämning | |
| L1944:2618 Boglösa 27:2 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:2656 Boglösa 26:2 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:2819 Boglösa 135:1 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:7817 Boglösa 207:1 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:7998 Boglösa 546:1 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:8204 Boglösa 427:1 | Boglösa | Fornlämning | |
| L1944:7825 Bred 85:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:7940 Bred 106:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:8086 Bred 122:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:8243 Bred 12:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:8422 Bred 82:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:8947 Bred 47:1 | Bred | Möjlig fornlämning | |
| L1944:9233 Bred 33:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:9244 Bred 55:2 | Bred | Möjlig fornlämning | |
| L1944:9246 Bred 56:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:9386 Bred 229:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:9394 Bred 37:1 | Bred | Fornlämning | |
| L1944:9535 Bred 40:1 | Bred | Möjlig fornlämning | |
| L1944:9551 Bred 60:3 | Bred | Fornlämning | |
| L1943:2244 Enköping 45:1 | Enköping | Fornlämning | |
| L1943:2608 Enköping 1:1 | Enköping | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1943:2020 Enköpings-Näs 22:3 | Enköpings-Näs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:2021 Enköpings-Näs 22:1 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:2152 Enköpings-Näs 22:2 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:3615 Enköpings-Näs 29:2 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:3616 Enköpings-Näs 29:1 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:3876 Enköpings-Näs 80:1 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:4074 Enköpings-Näs 85:1 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:4299 Enköpings-Näs 48:2 | Enköpings-Näs | Fornlämning | |
| L1943:3670 Fröslunda 48:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:3727 Fröslunda 49:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:3960 Fröslunda 8:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:3980 Fröslunda 9:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:4056 Fröslunda 10:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:4279 Fröslunda 60:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:4346 Fröslunda 39:1 | Fröslunda | Fornlämning | |
| L1943:4929 Frösthult 22:1 | Frösthult | Fornlämning | |
| L1943:5330 Frösthult 27:1 | Frösthult | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:4587 Giresta 73:1 | Giresta | Fornlämning | |
| L1943:5027 Giresta 23:2 | Giresta | Fornlämning | |
| L1943:5028 Giresta 23:1 | Giresta | Fornlämning | |
| L1943:5048 Giresta 24:1 | Giresta | Fornlämning | |
| L1943:1085 Gryta 138:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:1732 Gryta 90:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:4674 Gryta 26:2 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:4676 Gryta 26:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:4738 Gryta 27:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:4809 Gryta 28:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5045 Gryta 36:2 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5058 Gryta 10:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5114 Gryta 118:4 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5116 Gryta 118:3 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5130 Gryta 36:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5187 Gryta 118:5 | Gryta | Möjlig fornlämning | |
| L1943:5225 Gryta 70:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:5498 Gryta 81:1 | Gryta | Fornlämning | |
| L1943:1239 Hacksta 68:1 | Hacksta | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:4514 Hacksta 17:1 | Hacksta | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:5219 Hacksta 9:1 | Hacksta | Fornlämning | |
| L1943:1631 Hjälsta 17:2 | Hjälsta | Fornlämning | |
| L1943:1795 Hjälsta 17:1 | Hjälsta | Fornlämning | |
| L1943:1840 Hjälsta 22:1 | Hjälsta | Fornlämning | |
| L1943:7026 Husby-Sjutolft 80:1 | Husby-Sjutolft | Fornlämning | |
| L1943:7027 Husby-Sjutolft 80:2 | Husby-Sjutolft | Fornlämning | |
| L1943:7498 Husby-Sjutolft 198:1 | Husby-Sjutolft | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1943:7499 Husby-Sjutolft 199:1 | Husby-Sjutolft | Möjlig fornlämning | |
| L1943:8047 Härkeberga 97:1 | Härkeberga | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:8074 Härkeberga 120:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8114 Härkeberga 80:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8168 Härkeberga 167:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8201 Härkeberga 81:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8279 Härkeberga 149:2 | Härkeberga | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:8280 Härkeberga 149:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8395 Härkeberga 14:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8591 Härkeberga 183:2 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8601 Härkeberga 87:4 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8602 Härkeberga 87:3 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8603 Härkeberga 87:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8654 Härkeberga 186:1 | Härkeberga | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1943:8662 Härkeberga 87:2 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8783 Härkeberga 200:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8940 Härkeberga 18:1 | Härkeberga | Fornlämning | |
| L1943:8987 Härkeberga 22:1 | Härkeberga | Möjlig fornlämning | |
| L1943:8104 Härnevi 28:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:8216 Härnevi 65:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:8890 Härnevi 57:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:8903 Härnevi 161:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:8932 Härnevi 3:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:8933 Härnevi 3:2 | Härnevi | Möjlig fornlämning | |
| L1943:8984 Härnevi 54:1 | Härnevi | Fornlämning | |
| L2022:1198 | Härnevi | Fornlämning | |
| L1943:6321 Kulla 5:1 | Kulla | Fornlämning | |
| L1942:1744 Kungs-Husby 144:4 | Kungs-Husby | Fornlämning | |
| L1943:6083 Kungs-Husby 14:1 | Kungs-Husby | Fornlämning | |
| L1943:6168 Kungs-Husby 146:1 | Kungs-Husby | Fornlämning | |
| L1943:6528 Kungs-Husby 155:2 | Kungs-Husby | Fornlämning | |
| L1943:6697 Kungs-Husby 28:1 | Kungs-Husby | Fornlämning | |
| L1942:2046 Lillkyrka 7:1 | Lillkyrka | Fornlämning | |
| L1942:2541 Lillkyrka 4:1 | Lillkyrka | Fornlämning | |
| L1942:2654 Lillkyrka 26:1 | Lillkyrka | Fornlämning | |
| L1942:1788 Litslena 85:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:1863 Litslena 146:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2022 Litslena 104:1 | Litslena | Möjlig fornlämning | |
| L1942:2023 Litslena 104:3 | Litslena | Möjlig fornlämning | |
| L1942:2024 Litslena 104:2 | Litslena | Möjlig fornlämning | |
| L1942:2228 Litslena 128:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2234 Litslena 60:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2290 Litslena 94:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2438 Litslena 23:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2513 Litslena 66:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2964 Litslena 149:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:3504 Litslena 556:1 | Litslena | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1942:3510 Litslena 306:1 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:3586 Litslena 201:2 | Litslena | Fornlämning | |
| L1942:2675 Långtora 66:2 | Långtora | Fornlämning | |
| L1942:2772 Långtora 66:1 | Långtora | Fornlämning | |
| L1942:3434 Långtora 86:2 | Långtora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1942:3435 Långtora 87:2 | Långtora | Fornlämning | |
| L1942:3609 Långtora 63:1 | Långtora | Fornlämning | |
| L1942:4405 Löt 31:1 | Löt | Fornlämning | |
| L1942:4423 Löt 8:1 | Löt | Fornlämning | |
| L1942:4479 Löt 31:2 | Löt | Fornlämning | |
| L1942:4778 Löt 38:1 | Löt | Möjlig fornlämning | |
| L1942:3962 Nysätra 36:1 | Nysätra | Fornlämning | |
| L1942:4328 Nysätra 46:1 | Nysätra | Fornlämning | |
| L1942:4329 Nysätra 46:2 | Nysätra | Fornlämning | |
| L1939:2952 Simtuna 552 | Simtuna | Fornlämning | ”Hög, rektangulär 7x5 m (NV-SO). Synlig som svagt rundad förhöjning. Vid tidigare stenplockning skall 1 ca 20 cm l järnspets ha påträffats. (RAÄ dnr…” |
| L1940:198 Simtuna 424 | Simtuna | Möjlig fornlämning | |
| L1942:1123 Simtuna 66:2 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:1124 Simtuna 66:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6028 Simtuna 125:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6045 Simtuna 83:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6257 Simtuna 128:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6434 Simtuna 19:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6671 Simtuna 63:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6672 Simtuna 64:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6737 Simtuna 65:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6805 Simtuna 115:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6813 Simtuna 49:1 | Simtuna | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1942:6827 Simtuna 140:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6828 Simtuna 141:2 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:6875 Simtuna 141:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:7029 Simtuna 121:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:7030 Simtuna 121:3 | Simtuna | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1942:7051 Simtuna 143:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:7195 Simtuna 23:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:725 Simtuna 396:1 | Simtuna | Fornlämning | |
| L1942:7240 Sparrsätra 230:1 | Sparrsätra | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1942:7535 Sparrsätra 49:1 | Sparrsätra | Fornlämning | |
| L1942:7772 Sparrsätra 84:1 | Sparrsätra | Fornlämning | |
| L1942:7831 Sparrsätra 3:1 | Sparrsätra | Fornlämning | |
| L1942:8252 Sparrsätra 31:1 | Sparrsätra | Fornlämning | |
| L1942:8864 Svinnegarn 46:1 | Svinnegarn | Möjlig fornlämning | |
| L1942:9350 Svinnegarn 24:1 | Svinnegarn | Fornlämning | |
| L1942:9493 Svinnegarn 12:1 | Svinnegarn | Fornlämning | |
| L1942:9637 Svinnegarn 2:1 | Svinnegarn | Fornlämning | |
| L1942:9187 Teda 37:1 | Teda | Fornlämning | |
| L1942:5059 Tillinge 33:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5153 Tillinge 128:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5207 Tillinge 33:2 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5282 Tillinge 33:3 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5296 Tillinge 52:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5299 Tillinge 57:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5376 Tillinge 57:2 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5680 Tillinge 76:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1942:5998 Tillinge 132:1 | Tillinge | Fornlämning | |
| L1941:1008 Torstuna 110:1 | Torstuna | Fornlämning | ”Hög, 6 m diam och 0,8 m h. Fotkedja, 0,5 m h, av 0,6 m l stenar. I mitten rund grop, 2,5 m diam och 0,6 m dj. I NÖ delen jordfast sten, 2,3x1 m och…” |
| L1941:1027 Torstuna 21:2 | Torstuna | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Fyllning övertorvad. Provstick gav sandjord. Bevuxen med tre enbuskar. 30 m SÖ om nr1 är: 2) Hög, 11 m…” |
| L1941:1078 Torstuna 50:1 | Torstuna | Fornlämning | ”1) Hög 8 m diam och 0,8 m h. I ytan talrika stenar, 0,2-0,8 m st. Kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m st stenar. I mitten en grop, 3x2 m (ÖSÖ-VNV)…” |
| L1941:1093 Torstuna 98:1 | Torstuna | Fornlämning | ”Hög, 10 m diam och 0,9 m h. I ytan enstaka stenar, 0,4-0,6 m st.I SÖ kantkedja, 0,1 m h av 0,5-0,7 m l stenar. Bevuxen med någraen- och rönnbuskar.…” |
| L1941:1145 Torstuna 113:1 | Torstuna | Fornlämning | ”1) Hög, 12 m diam och 1,4 m h. I ytan talrika stenar, 0,3-0,5 mst. Fotkedja?, delvis bortbruten, 0,3 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. Avplanad ovanpå.…” |
| L1941:1146 Torstuna 113:2 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1152 Torstuna 52:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1153 Torstuna 53:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1222 Torstuna 23:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1234 Torstuna 25:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1235 Torstuna 55:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1292 Torstuna 58:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1388 Torstuna 68:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1644 Torstuna 448:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1679 Torstuna 36:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1682 Torstuna 150:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1695 Torstuna 36:2 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1699 Torstuna 63:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1743 Torstuna 91:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1757 Torstuna 155:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1937 Torstuna 213:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1970 Torstuna 75:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:1986 Torstuna 190:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1941:2112 Torstuna 315:3 | Torstuna | Möjlig fornlämning | |
| L1941:942 Torstuna 94:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1942:5698 Torstuna 18:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L1942:5847 Torstuna 78:1 | Torstuna | Fornlämning | |
| L2023:6600 | Torstuna | Möjlig fornlämning | |
| L1941:3413 Vallby 8:1 | Vallby | Fornlämning | |
| L1941:3452 Vallby 161:1 | Vallby | Möjlig fornlämning | |
| L1941:3945 Vallby 32:2 | Vallby | Fornlämning | |
| L1942:9942 Veckholm 115:1 | Veckholm | Fornlämning | |
| L1941:5882 Villberga 84:1 | Villberga | Fornlämning | |
| L1941:6618 Villberga 30:1 | Villberga | Fornlämning | |
| L1941:6827 Villberga 84:2 | Villberga | Fornlämning | |
| L1940:440 Vårfrukyrka 600 | Vårfrukyrka | Fornlämning | ”Hög, 10 m diam och 1 m h. (Dnr 321-3455-2005).” |
| L1941:6077 Vårfrukyrka 58:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:6229 Vårfrukyrka 85:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:6569 Vårfrukyrka 94:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7020 Vårfrukyrka 553:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7021 Vårfrukyrka 554:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7066 Vårfrukyrka 401:3 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7074 Vårfrukyrka 523:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7143 Vårfrukyrka 128:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7169 Vårfrukyrka 524:1 | Vårfrukyrka | Möjlig fornlämning | |
| L1941:7309 Vårfrukyrka 154:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7428 Vårfrukyrka 541:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7446 Vårfrukyrka 300:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7449 Vårfrukyrka 335:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7533 Vårfrukyrka 543:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7559 Vårfrukyrka 304:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7606 Vårfrukyrka 544:1 | Vårfrukyrka | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:7687 Vårfrukyrka 30:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7701 Vårfrukyrka 166:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7766 Vårfrukyrka 117:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1941:7777 Vårfrukyrka 210:1 | Vårfrukyrka | Fornlämning | |
| L1940:359 Österunda 68:1 | Österunda | Fornlämning | ”1) Hög, 8 m diam och 0,7 m h. I ytan talrika stenar, 0,2-0,6 m st. I mitten en grop 3,5 m diam och 0,6 m dj, som utmynnar i högens kant i SSÖ.…” |
| L1941:4740 Österunda 68:2 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:4822 Österunda 112:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:4825 Österunda 180:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:4955 Österunda 29:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:5048 Österunda 52:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:5107 Österunda 10:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:5245 Österunda 32:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:5402 Österunda 183:1 | Österunda | Fornlämning | |
| L1941:5403 Österunda 183:3 | Österunda | Möjlig fornlämning | |
| L1941:9139 Österunda 189:1 | Österunda | Möjlig fornlämning | |
| L1941:9284 Österunda 69:1 | Österunda | Fornlämning |
Andra lämningstyper i Enköping
- Stensättning 2 163
- Hällristning 1 859
- Skärvstenshög 952
- Lägenhetsbebyggelse 663
- Husgrund, historisk tid 635
- Gravfält 633
- Fornlämningsliknande lämning 540
- Hägnad 428
- Fyndplats 416
- Gränsmärke 206
- Boplats 173
- Grav markerad av sten/block 166
Högar i andra kommuner i Uppsala län
Högar i hela Sverige → · Uppsala län
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.