Högar i Kramfors
I Kramfors kommun finns 371 registrerade högar, varav 263 bedöms som fornlämningar.
Fornlämning: 263 · Möjlig fornlämning: 20 · Övrig kulturhistorisk lämning: 4 · Ingen antikvarisk bedömning: 84
Alla högar i Kramfors
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1936:3691 Bjärtrå 17:2 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4420 Bjärtrå 17:1 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4593 Bjärtrå 5:1 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4667 Bjärtrå 15:1 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4668 Bjärtrå 15:3 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4671 Bjärtrå 23:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:4686 Bjärtrå 21:3 | Bjärtrå | Möjlig fornlämning | |
| L1936:4687 Bjärtrå 21:1 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4691 Bjärtrå 7:2 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4692 Bjärtrå 7:4 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4693 Bjärtrå 7:3 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:4844 Bjärtrå 26:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5251 Bjärtrå 7:1 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:5285 Bjärtrå 20:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5301 Bjärtrå 17:3 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:5302 Bjärtrå 18:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5390 Bjärtrå 24:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5391 Bjärtrå 25:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5548 Bjärtrå 30:4 | Bjärtrå | Fornlämning | |
| L1936:5799 Bjärtrå 65:1 | Bjärtrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:2153 Dal 2:1 | Dal | Fornlämning | |
| L1936:2169 Dal 1:1 | Dal | Fornlämning | |
| L1936:2363 Dal 8:1 | Dal | Fornlämning | |
| L1936:2709 Dal 38:1 | Dal | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:2711 Dal 2:2 | Dal | Fornlämning | |
| L1936:2784 Dal 7:3 | Dal | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:2836 Dal 25:1 | Dal | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:2856 Dal 31:3 | Dal | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:2880 Dal 6:1 | Dal | Fornlämning | |
| L1936:2881 Dal 6:2 | Dal | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:119 Kramfors 14:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:272 Kramfors 10:3 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:289 Kramfors 9:2 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1935:290 Kramfors 10:2 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:353 Kramfors 12:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1935:60 Kramfors 18:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:728 Kramfors 16:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:729 Kramfors 17:1 | Kramfors | Möjlig fornlämning | |
| L1935:743 Kramfors 15:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:5818 Kramfors 66:2 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:5919 Kramfors 127:1 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:6307 Kramfors 39:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6361 Kramfors 54:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6450 Kramfors 86:2 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:6451 Kramfors 86:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:6586 Kramfors 4:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6588 Kramfors 128:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:6850 Kramfors 9:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6922 Kramfors 25:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6977 Kramfors 40:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6978 Kramfors 40:2 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6979 Kramfors 40:3 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:6996 Kramfors 54:2 | Kramfors | Möjlig fornlämning | |
| L1936:7000 Kramfors 66:1 | Kramfors | Möjlig fornlämning | |
| L1936:9591 Kramfors 10:1 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1936:9657 Kramfors 82:1 | Kramfors | Möjlig fornlämning | |
| L1936:9861 Kramfors 1:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:9862 Kramfors 2:1 | Kramfors | Fornlämning | |
| L1936:9982 Kramfors 15:2 | Kramfors | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1971 Nora 23:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:1972 Nora 23:2 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1976 Nora 78:2 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2034 Nora 79:2 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2051 Nora 88:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2109 Nora 20:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2118 Nora 92:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2121 Nora 120:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2184 Nora 61:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2190 Nora 113:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2339 Nora 3:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2340 Nora 8:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2351 Nora 54:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2390 Nora 27:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2394 Nora 11:3 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2403 Nora 110:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2407 Nora 56:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2409 Nora 9:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2410 Nora 10:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2436 Nora 32:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2437 Nora 41:4 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2468 Nora 36:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2469 Nora 36:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2470 Nora 28:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2488 Nora 37:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2489 Nora 45:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2492 Nora 42:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2505 Nora 101:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2508 Nora 41:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2509 Nora 41:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2551 Nora 50:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2568 Nora 39:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2572 Nora 50:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2584 Nora 19:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2589 Nora 104:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2649 Nora 19:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2650 Nora 19:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2700 Nora 79:1 | Nora | Möjlig fornlämning | |
| L1935:2715 Nora 87:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2716 Nora 78:3 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:2736 Nora 59:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2806 Nora 59:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2807 Nora 59:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2975 Nora 11:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3045 Nora 28:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3104 Nora 38:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3112 Nora 42:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3120 Nora 56:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3123 Nora 28:4 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3124 Nora 28:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3126 Nora 40:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3144 Nora 50:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3146 Nora 78:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3186 Nora 42:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3187 Nora 43:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3201 Nora 41:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3226 Nora 82:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3229 Nora 101:4 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3242 Nora 80:2 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3258 Nora 97:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3319 Nora 16:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3328 Nora 296:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3395 Nora 260:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3467 Nora 1:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3470 Nora 131:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3471 Nora 261:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3487 Nora 163:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3489 Nora 137:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3494 Nora 171:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3565 Nora 18:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3566 Nora 33:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3567 Nora 163:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3573 Nora 171:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3624 Nora 17:4 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3625 Nora 17:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3631 Nora 171:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3634 Nora 192:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3642 Nora 34:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3643 Nora 34:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3698 Nora 196:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3701 Nora 156:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3706 Nora 233:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3715 Nora 43:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3719 Nora 157:3 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3766 Nora 156:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3771 Nora 234:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3850 Nora 278:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3856 Nora 294:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3863 Nora 97:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:3864 Nora 84:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3933 Nora 295:1 | Nora | Möjlig fornlämning | |
| L1935:3957 Nora 128:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4013 Nora 163:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4060 Nora 161:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4063 Nora 4:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4064 Nora 258:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4068 Nora 155:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4083 Nora 11:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4130 Nora 130:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4206 Nora 169:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4231 Nora 44:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4297 Nora 53:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4306 Nora 157:2 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4318 Nora 52:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4321 Nora 71:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4377 Nora 232:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4392 Nora 157:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:4396 Nora 235:1 | Nora | Fornlämning | |
| L1935:2414 Nordingrå 20:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:2428 Nordingrå 194:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:2473 Nordingrå 17:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3125 Nordingrå 19:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3243 Nordingrå 37:3 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3256 Nordingrå 37:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3257 Nordingrå 37:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3316 Nordingrå 61:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3318 Nordingrå 48:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3321 Nordingrå 67:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3325 Nordingrå 20:3 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3334 Nordingrå 62:3 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3360 Nordingrå 40:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3393 Nordingrå 8:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3396 Nordingrå 61:3 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3397 Nordingrå 62:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3401 Nordingrå 68:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3402 Nordingrå 69:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3406 Nordingrå 20:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3412 Nordingrå 25:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3423 Nordingrå 97:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3483 Nordingrå 118:1 | Nordingrå | Möjlig fornlämning | |
| L1935:3553 Nordingrå 13:3 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3556 Nordingrå 61:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3629 Nordingrå 13:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3630 Nordingrå 13:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3644 Nordingrå 11:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3645 Nordingrå 57:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3765 Nordingrå 186:3 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3783 Nordingrå 186:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3860 Nordingrå 35:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3878 Nordingrå 33:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3886 Nordingrå 38:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3936 Nordingrå 8:2 | Nordingrå | Möjlig fornlämning | |
| L1935:3953 Nordingrå 22:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3955 Nordingrå 7:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:3962 Nordingrå 39:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:3963 Nordingrå 40:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4015 Nordingrå 22:3 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4016 Nordingrå 22:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4017 Nordingrå 3:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4020 Nordingrå 62:2 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4043 Nordingrå 73:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4091 Nordingrå 57:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4112 Nordingrå 97:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4142 Nordingrå 144:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4152 Nordingrå 12:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4159 Nordingrå 58:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4309 Nordingrå 194:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4314 Nordingrå 56:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4389 Nordingrå 213:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4403 Nordingrå 207:1 | Nordingrå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:4407 Nordingrå 186:2 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:4409 Nordingrå 36:1 | Nordingrå | Fornlämning | |
| L1935:1239 Skog 2:1 | Skog | Fornlämning | |
| L1935:1392 Skog 53:2 | Skog | Möjlig fornlämning | |
| L1935:1464 Skog 49:1 | Skog | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1544 Skog 12:1 | Skog | Fornlämning | |
| L1935:1854 Skog 2:2 | Skog | Fornlämning | |
| L1935:773 Skog 38:1 | Skog | Fornlämning | |
| L1935:774 Skog 38:2 | Skog | Fornlämning | |
| L1935:780 Skog 53:1 | Skog | Möjlig fornlämning | |
| L1935:1027 Styrnäs 31:1 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 4 m diam och 0,5 m h. I ytan ett flertal stenar 0,2-0,5m st. Hela toppen och stora delar av N sidan bortschaktade.” |
| L1935:1028 Styrnäs 31:3 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, rest av, ca 20 m diam och intill 1,5 m h.” |
| L1935:1030 Styrnäs 27:4 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 6 m diam och 0,6 m h. I NV kanten ligger enstaka 0,4- 0,5 m st stenar. Grop i mitten, 2 m diam och 0,2 m dj. Den SÖ delen är intill ett par m…” |
| L1935:1033 Styrnäs 16:1 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 9 m diam och 1 m h. Enstaka kantstenar i (S-V), 0,3-0,6 m l och 0,2-0,3 m h. Schaktskadad i N delen, ca 5x4 m (N-S) och 0,5 m dj. Lätt…” |
| L1935:1050 Styrnäs 23:1 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 6 m diam och 0,8 m h. I ytan talrika 0,2-0,4 m st stenar.Ställvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,3-0,5 m l stenar. Grop i mitten, 1 m diam…” |
| L1935:1055 Styrnäs 19:2 | Styrnäs | Fornlämning | ”1) Stensättning rund (eller avplanad hög), ca 5 m diam och 0,3 mh. Helt övertorvad. Särskilt den N delen är starkt avplanad.Stensättningens…” |
| L1935:1123 Styrnäs 12:4 | Styrnäs | Möjlig fornlämning | |
| L1935:1131 Styrnäs 27:1 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 6 m diam och 0,7 m h. Avplanad topp. I S kanten ligger en 0,6 m st sten. SV kanten är intill någon m bortskuren av hästhage. Högens utseende är…” |
| L1935:1132 Styrnäs 27:2 | Styrnäs | Fornlämning | ”Hög, 5 m diam och 0,5 m h. Grop i mitten, 1 m diam och 0,2 m dj.” |
| L1935:1133 Styrnäs 28:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1190 Styrnäs 64:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1192 Styrnäs 10:3 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1197 Styrnäs 15:2 | Styrnäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1286 Styrnäs 10:2 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1288 Styrnäs 12:2 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1440 Styrnäs 2:3 | Styrnäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1589 Styrnäs 41:1 | Styrnäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1672 Styrnäs 19:3 | Styrnäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1735 Styrnäs 10:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1740 Styrnäs 15:1 | Styrnäs | Möjlig fornlämning | |
| L1935:1812 Styrnäs 12:3 | Styrnäs | Möjlig fornlämning | |
| L1935:1877 Styrnäs 8:3 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1906 Styrnäs 12:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1960 Styrnäs 1:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1961 Styrnäs 1:2 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:1962 Styrnäs 2:2 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:817 Styrnäs 2:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:908 Styrnäs 7:1 | Styrnäs | Möjlig fornlämning | |
| L1935:984 Styrnäs 51:1 | Styrnäs | Fornlämning | |
| L1935:7166 Torsåker 5:2 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7245 Torsåker 5:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7246 Torsåker 6:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7325 Torsåker 31:1 | Torsåker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:7340 Torsåker 27:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7378 Torsåker 10:2 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7409 Torsåker 47:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7411 Torsåker 76:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7478 Torsåker 10:4 | Torsåker | Möjlig fornlämning | |
| L1935:7555 Torsåker 11:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7592 Torsåker 88:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7773 Torsåker 7:2 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7880 Torsåker 3:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7881 Torsåker 24:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7882 Torsåker 37:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7916 Torsåker 9:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7917 Torsåker 10:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7930 Torsåker 39:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7931 Torsåker 49:2 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7946 Torsåker 38:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7947 Torsåker 28:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:7951 Torsåker 32:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7972 Torsåker 44:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8001 Torsåker 36:1 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8004 Torsåker 49:3 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8005 Torsåker 49:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8021 Torsåker 76:2 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8025 Torsåker 54:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8032 Torsåker 59:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8162 Torsåker 14:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8163 Torsåker 14:2 | Torsåker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8291 Torsåker 96:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8292 Torsåker 97:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8317 Torsåker 7:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8413 Torsåker 3:3 | Torsåker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8493 Torsåker 4:1 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8494 Torsåker 28:2 | Torsåker | Fornlämning | |
| L2023:4312 | Torsåker | Fornlämning | |
| L2023:4313 | Torsåker | Fornlämning | |
| L1935:8543 Ullånger 29:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8563 Ullånger 34:4 | Ullånger | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8712 Ullånger 57:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8930 Ullånger 4:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8941 Ullånger 5:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8952 Ullånger 8:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8958 Ullånger 4:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8959 Ullånger 5:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:8960 Ullånger 5:4 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9004 Ullånger 6:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9005 Ullånger 6:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9008 Ullånger 14:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9014 Ullånger 9:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9024 Ullånger 12:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9026 Ullånger 14:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9037 Ullånger 15:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9038 Ullånger 16:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9039 Ullånger 17:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9099 Ullånger 24:4 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9117 Ullånger 28:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9119 Ullånger 29:2 | Ullånger | Möjlig fornlämning | |
| L1935:9121 Ullånger 35:1 | Ullånger | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9175 Ullånger 34:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9176 Ullånger 34:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9177 Ullånger 34:3 | Ullånger | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9185 Ullånger 31:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9186 Ullånger 31:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9187 Ullånger 32:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9195 Ullånger 39:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9240 Ullånger 36:1 | Ullånger | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9332 Ullånger 63:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9347 Ullånger 60:1 | Ullånger | Möjlig fornlämning | |
| L1935:9348 Ullånger 61:1 | Ullånger | Möjlig fornlämning | |
| L1935:9403 Ullånger 70:1 | Ullånger | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9628 Ullånger 5:3 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9638 Ullånger 8:2 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9700 Ullånger 27:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:9712 Ullånger 18:1 | Ullånger | Fornlämning | |
| L1935:5954 Vibyggerå 169:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:5955 Vibyggerå 169:2 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:7617 Vibyggerå 75:1 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8655 Vibyggerå 40:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:8708 Vibyggerå 47:1 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8725 Vibyggerå 46:1 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:8908 Vibyggerå 164:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:8961 Vibyggerå 6:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9007 Vibyggerå 2:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9010 Vibyggerå 90:1 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9011 Vibyggerå 90:2 | Vibyggerå | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:9554 Vibyggerå 3:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9560 Vibyggerå 3:2 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9561 Vibyggerå 4:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9573 Vibyggerå 1:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9574 Vibyggerå 1:2 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:9643 Vibyggerå 91:1 | Vibyggerå | Fornlämning | |
| L1935:5733 Ytterlännäs 16:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:5804 Ytterlännäs 19:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:5874 Ytterlännäs 9:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:6020 Ytterlännäs 10:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:6021 Ytterlännäs 10:2 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:6022 Ytterlännäs 10:3 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:6028 Ytterlännäs 20:2 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:6029 Ytterlännäs 20:3 | Ytterlännäs | Möjlig fornlämning | |
| L1935:8608 Ytterlännäs 5:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:8611 Ytterlännäs 63:1 | Ytterlännäs | Fornlämning | |
| L1935:8916 Ytterlännäs 31:1 | Ytterlännäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
