Lämningar av typen fornlämningsliknande lämning i Kramfors
I Kramfors kommun finns 71 registrerade lämningar av typen fornlämningsliknande lämning, varav ingen bedöms som fornlämning.
Möjlig fornlämning: 2 · Övrig kulturhistorisk lämning: 67 · Ingen antikvarisk bedömning: 2
Alla lämningar av typen fornlämningsliknande lämning i Kramfors
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1936:4901 Bjärtrå 39:1 | Bjärtrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:5749 Bjärtrå 13:2 | Bjärtrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:2361 Dal 7:1 | Dal | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:3094 Dal 52:1 | Dal | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:7407 Dal 7:2 | Dal | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:9514 Kramfors 46:1 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:9593 Kramfors 11:1 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:9734 Kramfors 119:2 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:9735 Kramfors 119:1 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1936:9860 Kramfors 1:2 | Kramfors | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1934:154 Nora 317 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1934:2787 Nora 332 | Nora | Möjlig fornlämning | |
| L1935:2426 Nora 201:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:2633 Nora 21:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3145 Nora 68:4 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3230 Nora 281:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3784 Nora 80:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3847 Nora 231:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3994 Nora 160:1 | Nora | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4147 Nora 12:1 | Nora | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1934:1752 Nordingrå 245 | Nordingrå | Möjlig fornlämning | |
| L1935:3304 Nordingrå 161:3 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3433 Nordingrå 218:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3506 Nordingrå 222:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3713 Nordingrå 169:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3714 Nordingrå 169:2 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3776 Nordingrå 182:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3824 Nordingrå 107:2 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3852 Nordingrå 51:4 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3884 Nordingrå 190:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3976 Nordingrå 51:2 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:3982 Nordingrå 217:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4047 Nordingrå 221:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4100 Nordingrå 107:1 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4279 Nordingrå 157:2 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4328 Nordingrå 51:3 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:4384 Nordingrå 183:3 | Nordingrå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1328 Skog 27:1 | Skog | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1406 Skog 43:1 | Skog | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1698 Skog 78:1 | Skog | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:772 Skog 37:1 | Skog | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1348 Styrnäs 3:1 | Styrnäs | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1935:1349 Styrnäs 4:1 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1525 Styrnäs 6:1 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1666 Styrnäs 20:1 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1824 Styrnäs 77:2 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1825 Styrnäs 77:1 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:1908 Styrnäs 14:1 | Styrnäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:7903 Torsåker 29:1 | Torsåker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8409 Torsåker 60:1 | Torsåker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8644 Ullånger 37:2 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8962 Ullånger 11:1 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9118 Ullånger 28:3 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9131 Ullånger 28:2 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9189 Ullånger 37:1 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9658 Ullånger 14:3 | Ullånger | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1934:1380 Vibyggerå 225 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1934:1437 Vibyggerå 230 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8701 Vibyggerå 38:1 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8714 Vibyggerå 49:1 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8955 Vibyggerå 85:1 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9169 Vibyggerå 118:3 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9498 Vibyggerå 197:4 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9562 Vibyggerå 5:1 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9716 Vibyggerå 21:2 | Vibyggerå | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:5845 Ytterlännäs 81:1 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:5846 Ytterlännäs 81:2 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:8682 Ytterlännäs 101:3 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9048 Ytterlännäs 38:1 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9157 Ytterlännäs 54:1 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1935:9232 Ytterlännäs 101:2 | Ytterlännäs | Övrig kulturhistorisk lämning |
Andra lämningstyper i Kramfors
- Hög 371
- Fartygs-/båtlämning 264
- Stensättning 218
- Fyndplats 181
- Röse 163
- Fångstgrop 140
- Fäbod 130
- Boplats 116
- Boplatsgrop 77
- Fångstanläggning övrig 75
- Tomtning 57
- Vägmärke 53
Lämningar av typen fornlämningsliknande lämning i andra kommuner i Västernorrlands län
- Sundsvall 168
- Örnsköldsvik 116
- Härnösand 107
- Sollefteå 75
- Timrå 55
Lämningar av typen fornlämningsliknande lämning i hela Sverige → · Västernorrlands län
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.