Fornlämningar i Kvistbro socken
I Kvistbro socken (Lekebergs kommun) finns 326 lämningar, varav 91 bedöms som fornlämningar. Vanligast är lägenhetsbebyggelser (74 st).
Lämningstyper
- Lägenhetsbebyggelse 74
- Gruvområde 42
- Bytomt/gårdstomt 18
- Gruvhål 18
- Vägmärke 17
- Fyndplats 11
- Hyttlämning 11
- Stensättning 11
- Bro 10
- Husgrund, historisk tid 10
- Hyttområde 9
- Övrigt 9
- Färdväg 7
- Dammvall 6
- Brott/täkt 5
- Fornlämningsliknande lämning 5
- Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn 5
- Plats med tradition 5
- Boplats 4
- Fångstgrop 4
- Gravfält 4
- Gränsmärke 4
- Område med skogsbrukslämningar 4
- Smideslämning 4
- Fossil åker 3
- Kolningsanläggning 3
- Källa med tradition 3
- Minnesmärke 3
- Träindustri 3
- Fornborg 2
- Fornlämningsliknande bildning 2
- Kvarn 2
- Blästbrukslämning 1
- Brunn/kallkälla 1
- Hammare/smedja 1
- Hög 1
- Ristning, medeltid/historisk tid 1
- Röse 1
- Stenröjd yta 1
- Tegelindustri 1
Lämningar i Kvistbro socken
| Lämning | Typ | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L2020:4012 | Blästbrukslämning | Fornlämning | |
| L1979:1275 Kvistbro 248 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1979:1276 Kvistbro 249 | Boplats | Fornlämning | |
| L1980:7460 Kvistbro 239 | Boplats | Fornlämning | |
| L1981:8200 Kvistbro 131:1 | Boplats | Fornlämning | |
| L1981:3681 Kvistbro 102:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3702 Kvistbro 116:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3720 Kvistbro 101:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4570 Kvistbro 92:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7155 Kvistbro 96:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7208 Kvistbro 94:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7390 Kvistbro 11:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7828 Kvistbro 29:1 | Bro | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1981:7902 Kvistbro 121:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8051 Kvistbro 126:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3829 Kvistbro 179:1 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7158 Kvistbro 2:2 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7620 Kvistbro 4:1 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8054 Kvistbro 209:1 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8266 Kvistbro 4:2 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:807 | Brunn/kallkälla | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1979:1273 Kvistbro 246 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1443 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1444 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1445 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1446 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1447 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1448 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1449 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1450 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1451 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1452 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1453 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1454 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1455 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1469 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1476 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:1477 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2021:4092 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L1979:2637 Kvistbro 254 | Dammvall | Fornlämning | |
| L1981:3559 Kvistbro 110:1 | Dammvall | Fornlämning | |
| L1981:4402 Kvistbro 177:1 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7989 Kvistbro 64:1 | Dammvall | Fornlämning | |
| L2020:2440 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:2395 | Dammvall | Fornlämning | |
| L1981:3896 Kvistbro 85:1 | Fornborg | Fornlämning | ”Fornborg, 135x90 m st (N-S), anlagd på en bergshöjd med brantastup i NNÖ, Ö-SSÖ och som utlöper från ett högre bergsparti NNVom fornborgsberget. I…” |
| L1981:4558 Kvistbro 87:1 | Fornborg | Fornlämning | ”Fornborg, 95x70 (N-S). Borgen är belägen på krönpartiet av enbergsklack med branta stup mot V-SV samt mot Ö och med brantasluttningar i övriga…” |
| L1981:7162 Kvistbro 75:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7963 Kvistbro 15:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7293 Kvistbro 8:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7366 Kvistbro 8:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7449 Kvistbro 99:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8185 Kvistbro 3:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2024:8046 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8063 Kvistbro 100:1 | Fossil åker | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8130 Kvistbro 200:1 | Fossil åker | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8176 Kvistbro 128:1 | Fossil åker | Möjlig fornlämning | |
| L1980:7470 Kvistbro 238 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3625 Kvistbro 106:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4160 Kvistbro 107:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4559 Kvistbro 88:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7314 Kvistbro 125:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7818 Kvistbro 163:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7921 Kvistbro 17:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8112 Kvistbro 40:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8199 Kvistbro 130:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8289 Kvistbro 5:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8290 Kvistbro 6:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7742 Kvistbro 162:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1981:7914 Kvistbro 13:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2020:2008 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2022:808 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1979:1272 Kvistbro 245 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1979:1274 Kvistbro 247 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3466 Kvistbro 53:1 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3721 Kvistbro 101:1 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4470 Kvistbro 195:1 | Färdväg | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8187 Kvistbro 174:1 | Färdväg | Möjlig fornlämning | |
| L2020:2429 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7309 Kvistbro 9:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1981:7312 Kvistbro 16:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1981:7899 Kvistbro 59:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2021:1559 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1981:7160 Kvistbro 120:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7297 Kvistbro 44:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7374 Kvistbro 68:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7401 Kvistbro 210:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7525 Kvistbro 135:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7748 Kvistbro 83:1 | Gruvhål | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1981:7766 Kvistbro 78:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7824 Kvistbro 223:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7825 Kvistbro 224:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7925 Kvistbro 225:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7974 Kvistbro 229:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8046 Kvistbro 62:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8129 Kvistbro 140:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8280 Kvistbro 160:1 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8305 Kvistbro 79:1 | Gruvhål | Fornlämning | |
| L2019:4024 | Gruvhål | Fornlämning | |
| L2020:2427 | Gruvhål | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2918 | Gruvhål | Fornlämning | |
| L1981:3378 Kvistbro 217:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3394 Kvistbro 52:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3553 Kvistbro 48:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3647 Kvistbro 118:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3703 Kvistbro 171:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3830 Kvistbro 168:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3844 Kvistbro 169:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4005 Kvistbro 51:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4492 Kvistbro 84:1 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1981:4571 Kvistbro 216:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7096 Kvistbro 24:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7142 Kvistbro 164:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7218 Kvistbro 71:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7221 Kvistbro 77:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7233 Kvistbro 7:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7242 Kvistbro 70:1 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1981:7305 Kvistbro 167:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7361 Kvistbro 166:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7372 Kvistbro 63:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7402 Kvistbro 211:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7526 Kvistbro 136:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7587 Kvistbro 172:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7593 Kvistbro 46:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7598 Kvistbro 161:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7617 Kvistbro 81:1 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1981:7684 Kvistbro 219:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7687 Kvistbro 25:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7744 Kvistbro 221:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7757 Kvistbro 165:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7760 Kvistbro 220:1 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1981:7840 Kvistbro 222:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7842 Kvistbro 61:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7844 Kvistbro 119:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7847 Kvistbro 45:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7905 Kvistbro 76:1 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1981:7923 Kvistbro 181:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7927 Kvistbro 150:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7970 Kvistbro 180:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8207 Kvistbro 42:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8221 Kvistbro 82:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8301 Kvistbro 33:1 | Gruvområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2832 | Gruvområde | Fornlämning | |
| L1980:7811 Kvistbro 240 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7549 Kvistbro 189:2 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8127 Kvistbro 197:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8283 Kvistbro 189:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:4091 | Hammare/smedja | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1981:7154 Kvistbro 95:2 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8052 Kvistbro 127:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2019:4023 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2002 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2003 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2025 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2033 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2392 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2861 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:2396 | Husgrund, historisk tid | Fornlämning | |
| L1981:4556 Kvistbro 35:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:7098 Kvistbro 27:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:7582 Kvistbro 37:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:7674 Kvistbro 32:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:7693 Kvistbro 26:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:7765 Kvistbro 26:2 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:8067 Kvistbro 21:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:8068 Kvistbro 137:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:8111 Kvistbro 38:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:8139 Kvistbro 22:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:8284 Kvistbro 30:1 | Hyttlämning | Fornlämning | |
| L1981:3840 Kvistbro 36:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:7091 Kvistbro 80:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:7375 Kvistbro 69:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:7398 Kvistbro 23:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:8106 Kvistbro 67:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:8123 Kvistbro 65:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:8192 Kvistbro 47:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:8201 Kvistbro 201:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:8285 Kvistbro 34:1 | Hyttområde | Fornlämning | |
| L1981:7972 Kvistbro 10:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1979:1609 Kvistbro 244 | Kolningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3626 Kvistbro 113:1 | Kolningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7739 Kvistbro 95:1 | Kolningsanläggning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:2398 | Kvarn | Fornlämning | |
| L2021:4090 | Kvarn | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1981:3376 Kvistbro 89:1 | Källa med tradition | Fornlämning | |
| L1981:3557 Kvistbro 108:1 | Källa med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7368 Kvistbro 18:1 | Källa med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1979:2017 Kvistbro 252 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1979:2018 Kvistbro 253 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1979:2307 Kvistbro 250 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1979:2667 Kvistbro 255 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1980:7818 Kvistbro 241 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3538 Kvistbro 105:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3558 Kvistbro 109:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3609 Kvistbro 204:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3627 Kvistbro 114:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3643 Kvistbro 111:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:3828 Kvistbro 178:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:4224 Kvistbro 112:1 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1981:4239 Kvistbro 117:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:4317 Kvistbro 103:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:4318 Kvistbro 104:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:4544 Kvistbro 235:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7147 Kvistbro 232:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7239 Kvistbro 227:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7315 Kvistbro 144:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7378 Kvistbro 141:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7453 Kvistbro 142:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7454 Kvistbro 182:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7455 Kvistbro 207:1 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1981:7506 Kvistbro 198:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7513 Kvistbro 138:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7524 Kvistbro 208:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7602 Kvistbro 40:2 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7747 Kvistbro 230:1 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1981:7763 Kvistbro 233:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7764 Kvistbro 234:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7822 Kvistbro 231:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7904 Kvistbro 180:2 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7973 Kvistbro 228:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7976 Kvistbro 143:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7987 Kvistbro 226:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:7991 Kvistbro 203:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8045 Kvistbro 97:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8053 Kvistbro 147:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8055 Kvistbro 205:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8065 Kvistbro 183:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8116 Kvistbro 98:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8121 Kvistbro 181:2 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8216 Kvistbro 214:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8217 Kvistbro 215:1 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1981:8274 Kvistbro 212:1 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L1981:8281 Kvistbro 218:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1981:8282 Kvistbro 188:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L2020:2004 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2010 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2011 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2426 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2444 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2445 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2474 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2493 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2507 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2508 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2525 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2526 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2707 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2708 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2831 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2844 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2851 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2852 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2853 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2855 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2856 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2857 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2858 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2020:2958 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:3682 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:2668 | Lägenhetsbebyggelse | Fornlämning | |
| L2022:2718 | Lägenhetsbebyggelse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7161 Kvistbro 74:1 | Minnesmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7975 Kvistbro 43:1 | Minnesmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7990 Kvistbro 123:1 | Minnesmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7157 Kvistbro 2:1 | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7505 Kvistbro 129:1 | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7827 Kvistbro 73:1 | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7922 Kvistbro 181:3 | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7926 Kvistbro 149:1 | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1979:1541 Kvistbro 242 | Område med skogsbrukslämningar | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1979:1606 Kvistbro 243 | Område med skogsbrukslämningar | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2350 | Område med skogsbrukslämningar | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2391 | Område med skogsbrukslämningar | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3450 Kvistbro 50:1 | Plats med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7391 Kvistbro 12:1 | Plats med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7404 Kvistbro 132:1 | Plats med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7470 Kvistbro 133:1 | Plats med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7992 Kvistbro 134:1 | Plats med tradition | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7595 Kvistbro 213:1 | Ristning, medeltid/historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3468 Kvistbro 56:1 | Röse | Fornlämning | ”1) Röse, 10 m i diam, ca 0.5-1 m h, bestående av 0.3-0.6 m ststenar. I NÖ delen finns en större sten, 1.25x1.10 och 0.7 m hoch i SÖ delen en sten,…” |
| L2020:2005 | Smideslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2006 | Smideslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2009 | Smideslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:2847 | Smideslämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:8056 Kvistbro 206:1 | Stenröjd yta | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3453 Kvistbro 55:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:3454 Kvistbro 55:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:3455 Kvistbro 55:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:3536 Kvistbro 55:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:4076 Kvistbro 56:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7292 Kvistbro 8:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7304 Kvistbro 14:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7448 Kvistbro 10:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7901 Kvistbro 8:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7962 Kvistbro 14:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1981:7978 Kvistbro 14:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L2021:1460 | Tegelindustri | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2020:2845 | Träindustri | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:2394 | Träindustri | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2021:2397 | Träindustri | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1979:2309 Kvistbro 251 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1981:3775 Kvistbro 175:2 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3776 Kvistbro 175:1 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3777 Kvistbro 175:3 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:3839 Kvistbro 176:1 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:4062 Kvistbro 54:1 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1981:7379 Kvistbro 148:1 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7507 Kvistbro 199:1 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1981:7743 Kvistbro 1:1 | Vägmärke | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1981:7903 Kvistbro 122:1 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1981:7909 Kvistbro 158:1 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1981:7977 Kvistbro 146:1 | Vägmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
