Fornlämningar i Kumla
I Kumla kommun finns 779 lämningar, varav 247 bedöms som fornlämningar. Vanligast är stensättningar (92 st).
Lämningar i Kumla på karta
Registret på detaljerad karta finns i Riksantikvarieämbetets Fornsök.
Lämningstyper i Kumla
Socknar i Kumla
| Socken | Lämningar | Fornlämningar |
|---|---|---|
| Ekeby | 197 | 71 |
| Hardemo | 246 | 69 |
| Kräcklinge | 1 | 1 |
| Kumla | 330 | 106 |
| Viby | 5 | 0 |
Lämningar med utförlig beskrivning
| Lämning | Typ | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|---|
| L1981:1323 Ekeby 14:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 80x35 m (NÖ-SV) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessautgöres av 3 kvadratiska och ca 7 till formen otydliga, närmastrunda några möjligen…” |
| L1981:1395 Ekeby 1:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 50x20 m (N-S), bestående av ca 5 fornlämningar. Dessautgörs av 1 hög och ca 4 runda stensättningar. Högen (i Sspetsen) är 10 m diam och 1 m…” |
| L1981:1398 Ekeby 3:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 70x45 m (Ö-V) bestående av ca 30 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar, några med oregelbunden form (enmöjlig fyrsidig) samt…” |
| L1981:1451 Ekeby 4:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 80x50 m (NV-SÖ), bestående av 30 fornlämningar. Dessautgörs av 4 högar, 25 runda stensättningar och 1 treudd.Högarna är 6-10 m diam och…” |
| L1981:1754 Ekeby 8:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”1) Gravfält, 80 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 högar och 4 oregelbundna stensättningar.Dessutom förekommer på och…” |
| L1981:1779 Ekeby 6:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 50x25 m -P g a vegetationen och de stora mängder avodlingsten som upplagts är det nu omöjligt att avgöra huruvidaflera fornlämningar…” |
| L1981:1909 Ekeby 11:1 | Gravfält | Ekeby | Fornlämning | ”Gravfält, 90x30 m (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar, 2högar, 7 runda stensättningar och 1 treudd.Högarna är 10 respektive 5 m i diam och 0.9…” |
| L1981:5403 Hardemo 13:1 | Gravfält | Hardemo | Fornlämning | ”Gravfält, 50x20 m (Ö-V), innehållande 5 fornlämningar bestående av 4 runda och 1 kvadratisk stensättning. De runda stensättningarna är 4-5 m diam och…” |
| L1981:1470 Ekeby 8:3 | Hög | Ekeby | Fornlämning | ”1) Gravfält, 80 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 högar och 4 oregelbundna stensättningar.Dessutom förekommer på och…” |
| L1981:1471 Ekeby 8:2 | Hög | Ekeby | Fornlämning | ”1) Gravfält, 80 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 högar och 4 oregelbundna stensättningar.Dessutom förekommer på och…” |
| L1981:1989 Ekeby 21:1 | Hög | Ekeby | Fornlämning | ”Hög, 10 m diam och 1.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4 m st.Mittgrop, 3 m diam (med någon förlängning åt NÖ) samt 0.4 m dj.I N delen är en…” |
| L1981:4847 Hardemo 46:1 | Hög | Hardemo | Fornlämning | ”1) Hög, rund, 18 m diam och ca 1.5 m h. I ytan talrika stenar,0.1-0.5 m st, kantskadad. Begränsning därför oklar. Ö kantenskuren av väg. På krönet…” |
| L1981:5716 Hardemo 72:1 | Hög | Hardemo | Fornlämning | ”1) Hög, 8 m diam och 1.2 m h. I N delen av åkerholmen finns engrop som tangerar högens NÖ del. Påförd odlingssten.1 m NÖ om nr 1 är:2) Stensättning…” |
| L1981:5735 Hardemo 75:1 | Hög | Hardemo | Fornlämning | ”1) Hög, 10 m diam och 1.2 m h. I ytan enstaka stenar 0.3-0.6 mst.Beväxt med granar och en mindre björk samt buskar.1.5 m NV om nr 1 är:2)…” |
| L1981:7452 Kumla 33:1 | Runristning | Kumla | Fornlämning | ”Runsten, sandsten, 1,8 m hög och 0,8 m bred samt 0,45 m tjock, vid basen. På stenens tämligen släta mot SSÖ vända sida är en defekt runslinga ca 10…” |
| L1981:1524 Ekeby 9:1 | Röse | Ekeby | Fornlämning | ”1) Röse 10 m diam och 1 m h. Stenarna är 0.1-0.4 m st. I V är ensten 1 m st (jordfast block ?). I kanten i SÖ är en 1.3 m ststen. Smågropig…” |
| L1981:4866 Hardemo 40:1 | Röse | Hardemo | Fornlämning | ”Röse, 8 m diam och 1 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.4 m st,övermossade. I mitten är en grop, 0.8 m dj och 2 m i diam. Runtrösets kant ligger…” |
| L1981:7136 Kumla 53:1 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”Röse (?), oregelbundet, närmast rektangulärt (?) 8x6 m (NV-SÖ)och 0.7 m h. Stenarna är 0.2-0.4 m st, övermossade ochövertorvade. Möjligen kantkedja,…” |
| L1981:7210 Kumla 11:2 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”1) Röse, ca 12 m diam och 1.3-1.4 m h. Stenarna är i allmänhet0.3-0.4 m st. Mycket tydlig och väl lagd kantkedja, 0.2-0.5 m hav 0.6-1.5 m l stenar. I…” |
| L1981:7228 Kumla 18:1 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”1) Röse, 6 m diam och 0.8 m h. Stenarna är 0.2-0.5 m st,övermossade och övertorvade. Ställvis tendens till kantkedja(?), 0.2 m h, av 0.2-0.5 m l…” |
| L1981:7542 Kumla 126:1 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”Röse, 6.5 m diam och 1 m h stenarna synes vara 0.1-0.4 m st,vanligen övermossade och övertorvade.I mitten äe en grop 2 m diam och 0.6 m dj. Ställvis…” |
| L1981:7759 Kumla 11:1 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”1) Röse, ca 12 m diam och 1.3-1.4 m h. Stenarna är i allmänhet0.3-0.4 m st. Mycket tydlig och väl lagd kantkedja, 0.2-0.5 m hav 0.6-1.5 m l stenar. I…” |
| L1981:7968 Kumla 51:1 | Röse | Kumla | Fornlämning | ”Röse (?), enl tidigare anteckningar, 9m i diam och 0.8 m h.Delvis övertorvad fyllning av 0.1-0.4 m st stenar, både gråstenoch kalksten. Av röset…” |
| L1979:149 Hardemo 169 | Stensättning | Hardemo | Fornlämning | ”Stensättning? Rund, 9 m diam och 0,6 m h. Fyllning av 0,4-0,6 m st stenar, ngt omplockad. I V är antydan till kantkedja, av 0,4-0,6 m st stenar. Form…” |
| L1979:2937 Hardemo 229 | Stensättning | Hardemo | Fornlämning | ”Stensättning, rund, 5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med välvd profil. Vid sondning konstaterades kantkedja av ca 0,1 m st stenar i S och Ö. i SÖ…” |
| L1980:7789 Ekeby 92 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”Stensättning, kvadratisk, 5,5x5,5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,6 m h. Övermossad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Kantkedja, 0,3-0,4 m l, av 0,6-0,9 m l stenar.…” |
| L1981:1287 Ekeby 20:1 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund 14 m diam 0.5 m h. Övertorvad. I S kantennågra 0.2-0.4 m st stenar. I NV delen en skada 5x2 m (NÖ-SV),0.4 djup, i NÖ kanten en…” |
| L1981:1288 Ekeby 20:2 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”1) Stensättning, rund 14 m diam 0.5 m h. Övertorvad. I S kantennågra 0.2-0.4 m st stenar. I NV delen en skada 5x2 m (NÖ-SV),0.4 djup, i NÖ kanten en…” |
| L1981:1374 Ekeby 15:1 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”1) Stensättning, oregelbundet rund, 7 m diam och 0.2 m h.Fyllning av 0.2-0.6 m st stenar. I ÖNÖ är en kantställd häll,0.8 m l (NNV-SSÖ), 0.3 m br och…” |
| L1981:1375 Ekeby 15:2 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”1) Stensättning, oregelbundet rund, 7 m diam och 0.2 m h.Fyllning av 0.2-0.6 m st stenar. I ÖNÖ är en kantställd häll,0.8 m l (NNV-SSÖ), 0.3 m br och…” |
| L1981:1391 Ekeby 22:2 | Stensättning | Ekeby | Fornlämning | ”1) Treudd, 9 m i sida (NÖ, SSÖ och V) och 0.2 m h. Övertorvad medi ytan talrika 0.2-0.4 m st stenar. Här och där synlig kantkedja(?) av 0.3-0.8 m st…” |
Senast publicerade i registret
| Lämning | Typ | Socken | Bedömning | Publicerad | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|---|---|
| L1979:2080 Kumla 238 | Fossil åker | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-08-10 | |
| L1979:2596 Kumla 239 | Fossil åker | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-08-10 | |
| L2022:10335 | Boplatsområde | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-02-19 | |
| L2022:10338 | Boplatsområde | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-02-19 | |
| L2022:10339 | Boplatsområde | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-02-19 | |
| L2022:10341 | Boplatslämning övrig | Kumla | Ingen antikvarisk bedömning | 2026-02-19 | |
| L2020:8867 | Hägnad | Hardemo | Övrig kulturhistorisk lämning | 2026-02-16 | |
| L2024:3069 | Färdväg | Kumla | Övrig kulturhistorisk lämning | 2026-02-16 |
Andra kommuner i Örebro län
- Askersund 2 742
- Degerfors 886
- Hallsberg 2 138
- Hällefors 1 491
- Karlskoga 697
- Laxå 1 388
- Lekeberg 1 275
- Lindesberg 2 702
- Ljusnarsberg 1 106
- Nora 1 514
- Örebro 4 797
Landskap: Närke. Län: Örebro län.
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Vanliga frågor
Hur många fornlämningar finns i Kumla kommun?
I Riksantikvarieämbetets register finns 779 lämningar i Kumla kommun. 247 av dem har den antikvariska bedömningen fornlämning.
Vilken typ av lämning är vanligast i Kumla?
Vanligast är stensättningar, med 92 registrerade lämningar.
Var finns fornlämningarna i Kumla?
Kartan visar ungefärligt läge i rutor om minst 500 meter. Exakta lägen visas inte, eftersom fornlämningar är skyddade. Riksantikvarieämbetets Fornsök visar registret på karta.
Får man besöka fornlämningar i Kumla?
Allemansrätten gäller, men fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR), publicerat 2026-08-10. Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.