Kommuner med flest blästbrukslämningar
Nybro (Kalmar län) har flest med 390, följt av Mora med 228 och Kalmar med 217. Listan visar de 50 främsta enligt Riksantikvarieämbetets register.
| # | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nybro · Kalmar län | 390 |
| 2 | Mora · Dalarnas län | 228 |
| 3 | Kalmar · Kalmar län | 217 |
| 4 | Gävle · Gävleborgs län | 183 |
| 5 | Bollnäs · Gävleborgs län | 165 |
| 6 | Hässleholm · Skåne län | 154 |
| 7 | Malung-Sälen · Dalarnas län | 154 |
| 8 | Leksand · Dalarnas län | 152 |
| 9 | Borlänge · Dalarnas län | 142 |
| 10 | Sandviken · Gävleborgs län | 139 |
| 11 | Härjedalen · Jämtlands län | 121 |
| 12 | Uppvidinge · Kronobergs län | 120 |
| 13 | Örkelljunga · Skåne län | 116 |
| 14 | Söderhamn · Gävleborgs län | 112 |
| 15 | Ljusdal · Gävleborgs län | 109 |
| 16 | Berg · Jämtlands län | 100 |
| 17 | Skövde · Västra Götalands län | 100 |
| 18 | Älvdalen · Dalarnas län | 96 |
| 19 | Torsås · Kalmar län | 95 |
| 20 | Tranemo · Västra Götalands län | 87 |
| 21 | Emmaboda · Kalmar län | 81 |
| 22 | Götene · Västra Götalands län | 77 |
| 23 | Markaryd · Kronobergs län | 77 |
| 24 | Ockelbo · Gävleborgs län | 74 |
| 25 | Orsa · Dalarnas län | 71 |
| 26 | Östersund · Jämtlands län | 69 |
| 27 | Hedemora · Dalarnas län | 68 |
| 28 | Vansbro · Dalarnas län | 67 |
| 29 | Osby · Skåne län | 66 |
| 30 | Laholm · Hallands län | 65 |
| 31 | Högsby · Kalmar län | 64 |
| 32 | Essunga · Västra Götalands län | 58 |
| 33 | Krokom · Jämtlands län | 57 |
| 34 | Ljungby · Kronobergs län | 55 |
| 35 | Säter · Dalarnas län | 55 |
| 36 | Gislaved · Jönköpings län | 54 |
| 37 | Rättvik · Dalarnas län | 52 |
| 38 | Lessebo · Kronobergs län | 49 |
| 39 | Vimmerby · Kalmar län | 48 |
| 40 | Heby · Uppsala län | 45 |
| 41 | Jönköping · Jönköpings län | 45 |
| 42 | Hultsfred · Kalmar län | 44 |
| 43 | Åre · Jämtlands län | 44 |
| 44 | Torsby · Värmlands län | 40 |
| 45 | Hylte · Hallands län | 39 |
| 46 | Falun · Dalarnas län | 37 |
| 47 | Perstorp · Skåne län | 36 |
| 48 | Älmhult · Kronobergs län | 36 |
| 49 | Värnamo · Jönköpings län | 34 |
| 50 | Skara · Västra Götalands län | 32 |
Blästbrukslämning i hela Sverige →
Fler topplistor
- Kommuner med flest registrerade lämningar
- Kommuner med flest fornlämningar
- Socknar med flest fornlämningar
- Län med flest fornlämningar
- Lämningstyper med flest fornlämningar
- Kommuner med flest stensättningar
- Kommuner med flest hällristningar
- Kommuner med flest gravfält
- Kommuner med flest rösen
- Kommuner med flest högar
- Kommuner med flest runristningar
- Kommuner med flest fångstgropssystem
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.