Fornlämningar i Tuna socken (Uppsala)
I Tuna socken (Uppsala kommun) finns 282 lämningar, varav 224 bedöms som fornlämningar. Vanligast är stensättningar (99 st).
Lämningstyper
- Stensättning 99
- Gravfält 77
- Hög 15
- Lägenhetsbebyggelse 13
- Fornlämningsliknande lämning 12
- Röse 11
- Skärvstenshög 8
- Husgrund, historisk tid 7
- Bytomt/gårdstomt 6
- Grav- och boplatsområde 5
- Grav markerad av sten/block 4
- Hägnad 4
- Fornlämningsliknande bildning 3
- Runristning 3
- Röjningsröse 3
- Fångstgrop 2
- Vägmärke 2
- Övrigt 2
- Boplatsområde 1
- Bro 1
- Fornborg 1
- Härd 1
- Källa med tradition 1
- Ristning, medeltid/historisk tid 1
Lämningar i Tuna socken (Uppsala)
| Lämning | Typ | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1941:2019 Tuna 101:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:978 Tuna 82:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1652 Tuna 188:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L1941:1863 Tuna 197:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1864 Tuna 198:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L1941:1871 Tuna 96:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L1941:1896 Tuna 98:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L1941:2087 Tuna 206:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1402 Tuna 167:1 | Fornborg | Fornlämning | ”Fornborg 70x40 m (NV-SÖ). Belägen på krönet och NV-sluttningen av berghöjd med branter främst i V och NV. I SÖ är en ringvall, 40 m i diam, 1,5-2,5 m…” |
| L1941:1130 Tuna 21:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1553 Tuna 175:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2145 Tuna 164:1 | Fornlämningsliknande bildning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1070 Tuna 106:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1257 Tuna 14:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1337 Tuna 110:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1412 Tuna 69:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1651 Tuna 187:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1887 Tuna 199:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1897 Tuna 99:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1898 Tuna 100:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1899 Tuna 100:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1959 Tuna 201:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2068 Tuna 59:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2220 Tuna 137:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1632 Tuna 72:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1941:2928 Tuna 117:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L1941:1417 Tuna 168:2 | Grav markerad av sten/block | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2447 Tuna 88:2 | Grav markerad av sten/block | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:918 Tuna 83:2 | Grav markerad av sten/block | Fornlämning | |
| L1941:979 Tuna 83:3 | Grav markerad av sten/block | Fornlämning | |
| L1941:1124 Tuna 105:1 | Grav- och boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:1180 Tuna 31:1 | Grav- och boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:1470 Tuna 109:1 | Grav- och boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:2094 Tuna 103:1 | Grav- och boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:2358 Tuna 107:1 | Grav- och boplatsområde | Fornlämning | |
| L1941:1000 Tuna 85:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1041 Tuna 30:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1055 Tuna 63:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1071 Tuna 65:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1110 Tuna 12:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1136 Tuna 5:2 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1178 Tuna 22:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1194 Tuna 86:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1196 Tuna 87:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1198 Tuna 3:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1210 Tuna 24:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1246 Tuna 4:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1249 Tuna 124:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1258 Tuna 15:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1262 Tuna 66:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1265 Tuna 67:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1278 Tuna 33:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1330 Tuna 32:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1339 Tuna 165:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1352 Tuna 37:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1399 Tuna 166:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1429 Tuna 43:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1466 Tuna 93:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1478 Tuna 172:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1489 Tuna 40:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1493 Tuna 70:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1496 Tuna 71:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1509 Tuna 46:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1514 Tuna 94:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1566 Tuna 44:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1573 Tuna 112:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1586 Tuna 47:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1591 Tuna 49:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1633 Tuna 73:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1660 Tuna 52:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1664 Tuna 53:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1705 Tuna 5:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1712 Tuna 192:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1718 Tuna 51:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1720 Tuna 5:3 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1722 Tuna 16:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1725 Tuna 17:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1730 Tuna 194:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1738 Tuna 56:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1794 Tuna 54:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1809 Tuna 57:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1868 Tuna 76:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1872 Tuna 97:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1876 Tuna 8:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1879 Tuna 18:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1948 Tuna 77:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1951 Tuna 27:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2008 Tuna 9:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2010 Tuna 203:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2021 Tuna 58:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2023 Tuna 10:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2069 Tuna 60:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2072 Tuna 19:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2081 Tuna 28:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2098 Tuna 29:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2131 Tuna 211:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2302 Tuna 148:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2530 Tuna 68:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2602 Tuna 145:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2609 Tuna 160:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2630 Tuna 122:2 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2760 Tuna 114:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2762 Tuna 115:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2841 Tuna 142:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2904 Tuna 152:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2906 Tuna 153:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:2986 Tuna 131:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:3078 Tuna 121:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:3135 Tuna 132:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:3280 Tuna 122:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:922 Tuna 1:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:996 Tuna 64:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L1941:1555 Tuna 177:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1640 Tuna 181:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1709 Tuna 189:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1862 Tuna 196:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1958 Tuna 200:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2086 Tuna 205:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:2826 Tuna 127:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1469 Tuna 108:2 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1642 Tuna 183:1 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1650 Tuna 186:1 | Hägnad | Fornlämning | |
| L1941:3053 Tuna 155:1 | Hägnad | Fornlämning | |
| L1939:4998 Tuna 215 | Härd | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1941:1059 Tuna 2:1 | Hög | Fornlämning | ”1) Hög, 8 m diam och 0,6 m h. I ytan enstaka 0,4 m st stenar. 2m Ö 35cg N om nr 1 är: 2) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,15 mh. Övertorvad. 3,5 m…” |
| L1941:1409 Tuna 35:1 | Hög | Fornlämning | ”Hög, rest av 12 m diam och 0,1 m h. I ytan enstaka stenar 0,3 mst. Skadad av grop 6 m l och 4 m br samt 0,7 m dj. I mitten och ut mot S. Beväxt med…” |
| L1941:1418 Tuna 169:2 | Hög | Fornlämning | ”1) Hög, 7,5 m diam och 0,4 m h. I ytan enstaka kännbara stenar.Beväxt med en björk samt rönnbuskar och ungbjörkar. 2 m S 5cg Ö om nr 1 är: 2) Hög, 7…” |
| L1941:1420 Tuna 169:1 | Hög | Fornlämning | ”1) Hög, 7,5 m diam och 0,4 m h. I ytan enstaka kännbara stenar.Beväxt med en björk samt rönnbuskar och ungbjörkar. 2 m S 5cg Ö om nr 1 är: 2) Hög, 7…” |
| L1941:1487 Tuna 39:1 | Hög | Fornlämning | ”1) Hög, 10 m diam och 0,6 m h. Kantkeja delvis kännbar och synbar, 0,2 m h, av 0,4-0,5 m l stenar. Beväxt med 1 tall, 1 ask och nyponbuskar. 2 m S…” |
| L1941:1552 Tuna 174:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:1649 Tuna 185:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:1741 Tuna 75:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:1966 Tuna 78:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:2105 Tuna 208:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:2144 Tuna 163:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:2222 Tuna 139:3 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:2233 Tuna 139:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:2236 Tuna 147:2 | Hög | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:3075 Tuna 119:1 | Hög | Fornlämning | |
| L1941:1476 Tuna 171:1 | Källa med tradition | Fornlämning | |
| L1941:1128 Tuna 13:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1468 Tuna 108:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1556 Tuna 178:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1648 Tuna 184:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1861 Tuna 195:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1960 Tuna 202:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:2083 Tuna 29:2 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:2085 Tuna 204:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:2088 Tuna 207:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:2221 Tuna 138:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:3297 Tuna 209:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:3298 Tuna 210:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1943:3642 Faringe 207:1 | Lägenhetsbebyggelse | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1967 Tuna 79:1 | Ristning, medeltid/historisk tid | Fornlämning | |
| L1939:5710 Tuna 216 | Runristning | Fornlämning | ”Urnordisk runsten av granit, U 1125, Krogstastenen. 1,5 m h, 1,3 m br (vid basen) och 0,7 m tj. Triangulärt tvärsnitt. Ristad på 2 sidor; på ÖSÖ…” |
| L1941:1589 Tuna 48:1 | Runristning | Fornlämning | ”1) Runsten, röd granit, 1,45 m h, 1,0 m br och 0,3 m tj. (N-S).Runhöjd 7,5 cm. Inskrift åt V. Runhöjden 7,5-9 cm. Ytan nött. Rest på sin nuvarande…” |
| L1941:1590 Tuna 48:2 | Runristning | Fornlämning | |
| L1941:1355 Tuna 38:1 | Röjningsröse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1580 Tuna 180:4 | Röjningsröse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1639 Tuna 180:3 | Röjningsröse | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1268 Tuna 125:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:1270 Tuna 140:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:1271 Tuna 140:2 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:1326 Tuna 141:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:2093 Tuna 80:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:2165 Tuna 123:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:2825 Tuna 126:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:3076 Tuna 120:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:3154 Tuna 144:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:3283 Tuna 134:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:976 Tuna 62:1 | Röse | Fornlämning | |
| L1941:1710 Tuna 190:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:1711 Tuna 191:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:2607 Tuna 159:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:2608 Tuna 159:2 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:2839 Tuna 129:2 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:2984 Tuna 129:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:920 Tuna 104:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:980 Tuna 83:1 | Skärvstenshög | Fornlämning | |
| L1941:1054 Tuna 104:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1060 Tuna 2:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1061 Tuna 2:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1109 Tuna 2:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1129 Tuna 20:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1208 Tuna 23:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1209 Tuna 24:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1256 Tuna 5:5 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1269 Tuna 139:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1272 Tuna 141:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1327 Tuna 149:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1328 Tuna 150:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1336 Tuna 90:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1338 Tuna 151:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1351 Tuna 36:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1403 Tuna 168:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1407 Tuna 34:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1408 Tuna 34:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1410 Tuna 36:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1411 Tuna 36:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1413 Tuna 90:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1414 Tuna 90:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1415 Tuna 91:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1416 Tuna 92:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1419 Tuna 169:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1421 Tuna 170:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1477 Tuna 172:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1488 Tuna 39:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1498 Tuna 173:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1499 Tuna 173:2 | Stensättning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1500 Tuna 174:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1501 Tuna 174:3 | Stensättning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1507 Tuna 45:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1508 Tuna 45:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1516 Tuna 95:2 | Stensättning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1554 Tuna 176:1 | Stensättning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1572 Tuna 95:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1577 Tuna 179:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1578 Tuna 179:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1579 Tuna 179:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1581 Tuna 180:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1638 Tuna 180:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1641 Tuna 182:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1717 Tuna 50:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1728 Tuna 193:1 | Stensättning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1729 Tuna 193:2 | Stensättning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1740 Tuna 74:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1742 Tuna 75:2 | Stensättning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:1782 Tuna 25:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1783 Tuna 25:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1784 Tuna 25:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1796 Tuna 26:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1860 Tuna 5:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1942 Tuna 26:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1968 Tuna 80:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:1969 Tuna 80:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2071 Tuna 61:1 | Stensättning | Möjlig fornlämning | |
| L1941:2080 Tuna 28:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2141 Tuna 146:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2142 Tuna 161:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2143 Tuna 162:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2166 Tuna 123:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2218 Tuna 123:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2219 Tuna 136:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2234 Tuna 146:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2235 Tuna 146:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2237 Tuna 147:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2446 Tuna 88:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2448 Tuna 89:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2449 Tuna 90:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2529 Tuna 111:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2827 Tuna 128:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2828 Tuna 128:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2840 Tuna 141:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2903 Tuna 151:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2926 Tuna 116:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2927 Tuna 116:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2929 Tuna 118:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2983 Tuna 119:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2985 Tuna 130:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3052 Tuna 154:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3054 Tuna 156:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3077 Tuna 120:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3151 Tuna 143:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3152 Tuna 143:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3153 Tuna 143:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3295 Tuna 208:3 | Stensättning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:3296 Tuna 208:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:3299 Tuna 135:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:919 Tuna 104:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:921 Tuna 104:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:924 Tuna 11:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:925 Tuna 11:3 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:926 Tuna 11:2 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:977 Tuna 81:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:981 Tuna 11:4 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:999 Tuna 84:1 | Stensättning | Fornlämning | |
| L2022:3615 | Stensättning | Fornlämning | |
| L2024:8111 | Stensättning | Fornlämning | |
| L1941:2320 Tuna 213:1 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1941:2321 Tuna 214:1 | Vägmärke | Fornlämning | |
| L1941:1427 Tuna 41:1 | Övrigt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1941:1428 Tuna 42:1 | Övrigt | Övrig kulturhistorisk lämning |
Andra socknar i Uppsala
- Almunge 583
- Alsike 1
- Balingsta 178
- Björklinge 402
- Bladåker 334
- Bälinge 694
- Börje 636
- Dalby 413
- Danmark 439
- Faringe 374
- Funbo 413
- Gryta 1
- Hagby 295
- Harg 1
- Jumkil 223
- Järlåsa 129
- Knutby 465
- Lagga 9
- Lena 907
- Läby 188
- Ramsta 230
- Rasbo 1 101
- Rasbokil 276
- Skogs-Tibble 241
- Skuttunge 469
- Stavby 226
- Tensta 638
- Tierp 1
- Uppsala 1 070
- Uppsala-Näs 325
- Vaksala 563
- Viksta 414
- Vänge 330
- Västeråker 127
- Åkerby 66
- Åland 42
- Ärentuna 512
Alla fornlämningar i Uppsala → · Uppland
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.