Fornlämningar i Bro socken (Upplands-Bro)
I Bro socken (Upplands-Bro kommun) finns 549 lämningar, varav 226 bedöms som fornlämningar. Vanligast är stensättningar (78 st).
Lämningstyper
- Stensättning 78
- Hällristning 67
- Fornlämningsliknande lämning 44
- Husgrund, historisk tid 41
- Gravfält 34
- Lägenhetsbebyggelse 32
- Fornlämningsliknande bildning 22
- Boplatsområde 21
- Gränsmärke 21
- Boplats 18
- Bytomt/gårdstomt 17
- Fyndplats 14
- Färdväg 12
- Runristning 12
- Hägnad 11
- Härd 10
- Fossil åker 7
- Röjningsröse 7
- Bro 6
- Brott/täkt 6
- Hög 6
- Grav - uppgift om typ saknas 5
- Övrigt 5
- Fartygs-/båtlämning 3
- Kolningsanläggning 3
- Plats med tradition 3
- Ristning, medeltid/historisk tid 3
- Röse 3
- Terrassering 3
- Träindustri 3
- Vägmärke 3
- Fornborg 2
- Fångstgrop 2
- Hägnadssystem 2
- Kvarn 2
- Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn 2
- Skärvstenshög 2
- Tegelindustri 2
- Avrättningsplats 1
- Begravningsplats enstaka 1
- Boplatslämning övrig 1
- Dammvall 1
- Depåfynd 1
- Grav markerad av sten/block 1
- Grav- och boplatsområde 1
- Gravklot 1
- Hammare/smedja 1
- Hamnanläggning 1
- Källa med tradition 1
- Militär anläggning övrig 1
- Minnesmärke 1
- Småindustriområde 1
- Vad 1
Lämningar i Bro socken (Upplands-Bro)
| Lämning | Typ | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L2017:3039 Bro 109:1 | Avrättningsplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1155 Bro 207:3 | Begravningsplats enstaka | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:2434 Bro 297 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2013:2789 Bro 306 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2013:5472 Bro 314 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7313 Bro 359 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:7329 Bro 366 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7418 Bro 361 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7423 Bro 358 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:7949 Bro 397 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7963 Bro 395 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7980 Bro 404 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7981 Bro 405 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:8871 Bro 420 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:8874 Bro 423 | Boplats | Fornlämning | |
| L2017:1036 Bro 262:1 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:1157 Bro 265:1 | Boplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2814 Bro 143:2 | Boplats | Fornlämning | |
| L2017:3430 Bro 26:3 | Boplats | Möjlig fornlämning | |
| L2020:11897 | Boplats | Fornlämning | |
| L2013:7193 Bro 377 | Boplatslämning övrig | Fornlämning | |
| L2013:2519 Bro 298 | Boplatsområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:5227 Bro 351 | Boplatsområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:5348 Bro 352 | Boplatsområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:7966 Bro 400 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2013:7979 Bro 403 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2013:8873 Bro 422 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2017:1171 Bro 257:1 | Boplatsområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2644 Bro 140:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2017:2797 Bro 57:2 | Boplatsområde | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2804 Bro 286:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2017:2808 Bro 287:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2017:3209 Bro 280:1 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2020:11893 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2020:11894 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2020:11895 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2020:11896 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2020:11898 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2025:897 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2025:898 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2025:899 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2025:900 | Boplatsområde | Fornlämning | |
| L2013:7626 Bro 369 | Bro | Fornlämning | |
| L2013:7978 Bro 402 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2418 Bro 19:1 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2430 Bro 78:3 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2965 Bro 146:3 | Bro | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:539 Bro 216:1 | Bro | Möjlig fornlämning | |
| L2017:1010 Bro 204:1 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:263 Bro 199:2 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8157 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8161 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8162 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8296 | Brott/täkt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7192 Bro 376 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2013:7314 Bro 360 | Bytomt/gårdstomt | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:7331 Bro 368 | Bytomt/gårdstomt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7983 Bro 406 | Bytomt/gårdstomt | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:104 Bro 220:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:2335 Bro 87:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:2431 Bro 79:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:2643 Bro 282:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2747 Bro 145:1 | Bytomt/gårdstomt | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3178 Bro 80:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:3278 Bro 283:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3358 Bro 185:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:3374 Bro 285:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3508 Bro 190:1 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:612 Bro 267:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2017:613 Bro 268:1 | Bytomt/gårdstomt | Möjlig fornlämning | |
| L2019:1144 | Bytomt/gårdstomt | Fornlämning | |
| L2017:3376 Bro 246:1 | Dammvall | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2275 Bro 28:2 | Depåfynd | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:3978 Bro 311 | Fartygs-/båtlämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:3979 Bro 312 | Fartygs-/båtlämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:3980 Bro 313 | Fartygs-/båtlämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2334 Bro 86:1 | Fornborg | Fornlämning | ”Fornborg, 300x125 m (N-S) anlagd på krön av högt berg som stupar brant ned mot V. I N och S är borgberget mera långsluttande, medan det mot Ö…” |
| L2017:3047 Bro 178:1 | Fornborg | Fornlämning | ”Fornborg (ev.), ca 225x80 m (NNV-SSÖ). Avgränsas i VSV av en tämligen brant bergssluttning, i N och SSÖ av mindre branta bergssidor, i ÖNÖ, där…” |
| L2017:1013 Bro 213:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1014 Bro 214:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2263 Bro 177:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2559 Bro 111:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2561 Bro 167:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2571 Bro 121:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2722 Bro 171:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2723 Bro 172:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2748 Bro 188:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2890 Bro 84:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2895 Bro 106:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2896 Bro 116:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2979 Bro 116:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3036 Bro 100:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3046 Bro 177:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3133 Bro 167:2 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3188 Bro 169:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3452 Bro 104:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3496 Bro 85:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3499 Bro 96:1 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11879 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3725 | Fornlämningsliknande bildning | Ej kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1258 Bro 164:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2336 Bro 61:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2342 Bro 77:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2403 Bro 118:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2417 Bro 18:2 | Fornlämningsliknande lämning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2421 Bro 34:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2489 Bro 54:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2495 Bro 110:3 | Fornlämningsliknande lämning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2496 Bro 110:1 | Fornlämningsliknande lämning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2553 Bro 90:1 | Fornlämningsliknande lämning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2558 Bro 102:7 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2584 Bro 184:2 | Fornlämningsliknande lämning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2585 Bro 184:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2658 Bro 92:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:266 Bro 212:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2733 Bro 126:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2745 Bro 230:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2749 Bro 189:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2796 Bro 26:2 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2897 Bro 174:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2973 Bro 62:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2974 Bro 97:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2975 Bro 97:3 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2977 Bro 70:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2980 Bro 117:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3057 Bro 134:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3069 Bro 238:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3112 Bro 36:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3113 Bro 37:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3127 Bro 101:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3191 Bro 181:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3200 Bro 13:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3301 Bro 171:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3349 Bro 92:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3357 Bro 229:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3429 Bro 26:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3431 Bro 31:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3457 Bro 174:2 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3500 Bro 97:4 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3504 Bro 115:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3506 Bro 232:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3523 Bro 9:1 | Fornlämningsliknande lämning | Möjlig fornlämning | |
| L2017:725 Bro 165:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:820 Bro 199:1 | Fornlämningsliknande lämning | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:8857 Bro 417 | Fossil åker | Fornlämning | |
| L2017:2579 Bro 38:1 | Fossil åker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2739 Bro 42:1 | Fossil åker | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2891 Bro 97:2 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:459 Bro 264:1 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8019 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8021 | Fossil åker | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2340 Bro 107:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2341 Bro 108:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2582 Bro 226:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:283 Bro 253:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3058 Bro 135:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3132 Bro 166:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3297 Bro 74:1 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3451 Bro 103:3 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:753 Bro 251:1 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11882 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11884 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11885 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2020:11892 | Fyndplats | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2026:4613 | Fyndplats | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2961 Bro 291:1 | Fångstgrop | Fornlämning | |
| L2017:802 Bro 149:1 | Fångstgrop | Möjlig fornlämning | |
| L2013:2606 Bro 307 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2013:7178 Bro 372 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7189 Bro 373 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7191 Bro 375 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1251 Bro 146:2 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:212 Bro 210:2 | Färdväg | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2474 Bro 277:1 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2017:2813 Bro 142:1 | Färdväg | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2978 Bro 78:2 | Färdväg | Fornlämning | |
| L2017:3208 Bro 227:1 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2019:1098 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:7995 | Färdväg | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:127 Bro 273:1 | Grav - uppgift om typ saknas | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2313 Bro 18:3 | Grav - uppgift om typ saknas | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2914 Bro 11:1 | Grav - uppgift om typ saknas | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3041 Bro 119:1 | Grav - uppgift om typ saknas | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3298 Bro 74:1 | Grav - uppgift om typ saknas | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2907 Bro 130:1 | Grav markerad av sten/block | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3205 Bro 5:1 | Grav- och boplatsområde | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2318 Bro 45:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2331 Bro 53:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2338 Bro 71:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2467 Bro 29:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2490 Bro 64:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2493 Bro 73:1 | Gravfält | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2565 Bro 242:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2574 Bro 22:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2634 Bro 24:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2636 Bro 56:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:264 Bro 200:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2652 Bro 57:1 | Gravfält | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2711 Bro 94:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2718 Bro 6:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2740 Bro 43:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2821 Bro 50:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2824 Bro 60:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:2910 Bro 27:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3031 Bro 88:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3042 Bro 12:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3060 Bro 28:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3109 Bro 21:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3181 Bro 89:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3258 Bro 47:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3265 Bro 66:1 | Gravfält | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3268 Bro 40:1 | Gravfält | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3289 Bro 48:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3292 Bro 81:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3343 Bro 83:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3354 Bro 113:4 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3370 Bro 30:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3433 Bro 68:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:3516 Bro 17:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:536 Bro 161:1 | Gravfält | Fornlämning | |
| L2017:1154 Bro 207:2 | Gravklot | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:5247 Bro 353 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:5248 Bro 354 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:5279 Bro 355 | Gränsmärke | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:5280 Bro 356 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:5281 Bro 357 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2016:1483 Håbo-Tibble 145:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1158 Bro 266:1 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2018:1462 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2020:11868 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2020:11873 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2021:7453 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10541 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10542 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10543 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10547 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10548 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10561 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:1833 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2023:1834 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2023:1835 | Gränsmärke | Fornlämning | |
| L2023:3727 | Gränsmärke | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3528 Bro 248:1 | Hammare/smedja | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:3529 Bro 249:1 | Hamnanläggning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:2409 Bro 296 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:2971 Bro 308 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7083 Bro 378 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7084 Bro 379 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7177 Bro 371 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7984 Bro 407 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:8837 Bro 412 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:8855 Bro 415 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:8856 Bro 416 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:100 Bro 196:1 | Husgrund, historisk tid | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:101 Bro 210:3 | Husgrund, historisk tid | Möjlig fornlämning | |
| L2017:1156 Bro 219:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:1176 Bro 269:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2321 Bro 293:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2344 Bro 294:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2423 Bro 139:1 | Husgrund, historisk tid | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2477 Bro 137:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2726 Bro 245:2 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2746 Bro 231:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:2898 Bro 175:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3114 Bro 279:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3128 Bro 102:5 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3183 Bro 102:4 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3264 Bro 65:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3295 Bro 102:6 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3296 Bro 102:3 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3375 Bro 245:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3459 Bro 144:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3505 Bro 175:2 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3509 Bro 191:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:538 Bro 215:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:678 Bro 193:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:679 Bro 194:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:99 Bro 195:1 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2019:1108 | Husgrund, historisk tid | Fornlämning | |
| L2019:1110 | Husgrund, historisk tid | Fornlämning | |
| L2021:7486 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:10539 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:7994 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8003 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2022:8159 | Husgrund, historisk tid | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:7190 Bro 374 | Hägnad | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2013:8839 Bro 414 | Hägnad | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:194 Bro 155:1 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2399 Bro 98:1 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L2017:2580 Bro 39:1 | Hägnad | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2017:2958 Bro 60:2 | Hägnad | Fornlämning | |
| L2017:3355 Bro 172:2 | Hägnad | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2017:3439 Bro 288:1 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L2017:3527 Bro 290:1 | Hägnad | Möjlig fornlämning | |
| L2020:6454 | Hägnad | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L2023:3729 | Hägnad | Fornlämning | |
| L2017:3262 Bro 30:3 | Hägnadssystem | Fornlämning | |
| L2017:739 Bro 210:5 | Hägnadssystem | Möjlig fornlämning | |
| L2012:403 Bro 424 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristning bestående av något osäkra, ojämna skålgropar, 6 cm diam och 0,8-1 cm dj. Möjligen finns ytterligare ett 10-tal mindre och otydligare ca…” |
| L2013:2689 Bro 300 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristning, 2,1x0,6 m (NNV-SSO), bestående av 56 skålgropar varav 55 runda, 3-9 cm i diam och 0,5-3 cm dj, samt en avlång 12x5 cm och 0,5 cm dj.…” |
| L2013:2768 Bro 299 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristningsområde, 6x3 m (VNV-OSO ) bestående av följande tre förekomster: Hällristning, 2,6x2,1 m (Ö-V) bestående av 1 ränna och 59 skålgropar.…” |
| L2013:6025 Bro 327 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristning, 0,4x0,1 m (VNV-OSO), bestående av 2 skålgropar, 7-8 cm i diam och 1,5-2,5 cm dj. Belägen på S kanten av hällkrön. Påträffad vid…” |
| L2013:6027 Bro 329 | Hällristning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:6334 Bro 326 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristning i block, 1,7x1,3x0,6 m, bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på blockets topp. Påträffad vid specialinventering…” |
| L2013:6337 Bro 328 | Hällristning | Fornlämning | ”Hällristning bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av häll med fixpunkt. Påträffad vid specialinventering 2009. (RAÄ…” |
| L2013:6339 Bro 330 | Hällristning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:6343 Bro 331 | Hällristning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:6345 Bro 332 | Hällristning | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L2013:7947 Bro 396 | Hällristning | Fornlämning | ”Skålgropsförekomst. 3 st i häll. Påträffade vid Arkeologisk utredning 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3783-2015)” |
| L2013:7950 Bro 398 | Hällristning | Fornlämning | ”Skålgropsförekomst bestående av 5 skålgropar i fast häll. Påträffade vid Arkeologisk utredning 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3783-2015)” |
| L2013:7961 Bro 394 | Hällristning | Fornlämning | |
| L2013:7964 Bro 399 | Hällristning | Fornlämning | |
| L2013:8394 Bro 384 | Hällristning | Fornlämning | |
| L2013:8396 Bro 385 | Hällristning | Fornlämning | |
| L2013:8565 Bro 386 | Hällristning | Fornlämning | |
