Lämningar av typen husgrund, förhistorisk/medeltida i Mörbylånga
I Mörbylånga kommun finns 367 registrerade lämningar av typen husgrund, förhistorisk/medeltida, varav 340 bedöms som fornlämningar.
Fornlämning: 340 · Möjlig fornlämning: 5 · Övrig kulturhistorisk lämning: 13 · Ingen antikvarisk bedömning: 9
Alla lämningar av typen husgrund, förhistorisk/medeltida i Mörbylånga
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1959:6362 Algutsrum 21:6 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6492 Algutsrum 59:4 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6556 Algutsrum 58:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6586 Algutsrum 77:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6634 Algutsrum 59:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6648 Algutsrum 25:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6650 Algutsrum 55:2 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6668 Algutsrum 103:2 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6675 Algutsrum 21:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6676 Algutsrum 21:3 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6693 Algutsrum 74:2 | Algutsrum | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1959:6694 Algutsrum 74:1 | Algutsrum | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1959:6705 Algutsrum 53:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6706 Algutsrum 54:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6733 Algutsrum 21:2 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6776 Algutsrum 55:3 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6844 Algutsrum 21:4 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6845 Algutsrum 21:5 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6887 Algutsrum 103:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6957 Algutsrum 103:3 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6968 Algutsrum 59:3 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:6969 Algutsrum 59:2 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7040 Algutsrum 60:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7134 Algutsrum 55:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7177 Algutsrum 57:2 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7198 Algutsrum 57:3 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7199 Algutsrum 57:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7291 Algutsrum 21:7 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1959:7334 Algutsrum 52:1 | Algutsrum | Fornlämning | |
| L1958:2285 Glömminge 14:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2293 Glömminge 12:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2294 Glömminge 13:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2468 Glömminge 4:6 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2469 Glömminge 4:3 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2476 Glömminge 43:9 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2477 Glömminge 43:4 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2484 Glömminge 18:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2535 Glömminge 154:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2536 Glömminge 43:11 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2581 Glömminge 34:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2610 Glömminge 16:3 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2682 Glömminge 43:7 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2683 Glömminge 43:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2684 Glömminge 16:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2685 Glömminge 16:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2693 Glömminge 16:4 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2771 Glömminge 14:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2779 Glömminge 43:5 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2912 Glömminge 71:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2924 Glömminge 100:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2962 Glömminge 157:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3047 Glömminge 35:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3057 Glömminge 7:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3058 Glömminge 8:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3063 Glömminge 22:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3115 Glömminge 4:4 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3121 Glömminge 43:6 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3162 Glömminge 65:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3226 Glömminge 34:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3247 Glömminge 4:5 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3259 Glömminge 18:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3274 Glömminge 43:8 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3275 Glömminge 43:10 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3288 Glömminge 10:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3289 Glömminge 11:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3306 Glömminge 68:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3307 Glömminge 69:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3325 Glömminge 158:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3337 Glömminge 99:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3344 Glömminge 43:3 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3345 Glömminge 43:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3357 Glömminge 12:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:3372 Glömminge 71:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:4336 Glömminge 87:2 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:4337 Glömminge 87:1 | Glömminge | Fornlämning | |
| L2023:836 | Glömminge | Fornlämning | |
| L2025:8291 | Glömminge | Fornlämning | |
| L1958:2483 Gräsgård 44:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:2627 Gräsgård 119:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:2628 Gräsgård 119:4 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:2816 Gräsgård 41:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3384 Gräsgård 41:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3510 Gräsgård 98:2 | Gräsgård | Möjlig fornlämning | |
| L1958:3514 Gräsgård 158:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3517 Gräsgård 121:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3528 Gräsgård 59:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3577 Gräsgård 98:1 | Gräsgård | Möjlig fornlämning | |
| L1958:3655 Gräsgård 38:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3729 Gräsgård 173:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3736 Gräsgård 106:1 | Gräsgård | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1958:3838 Gräsgård 74:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:3920 Gräsgård 124:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4000 Gräsgård 110:2 | Gräsgård | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:4123 Gräsgård 44:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4129 Gräsgård 121:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4132 Gräsgård 51:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4148 Gräsgård 110:1 | Gräsgård | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:4150 Gräsgård 62:2 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4196 Gräsgård 44:3 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4204 Gräsgård 106:2 | Gräsgård | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1958:4207 Gräsgård 51:3 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4220 Gräsgård 119:3 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4221 Gräsgård 62:3 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4222 Gräsgård 62:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4289 Gräsgård 119:1 | Gräsgård | Fornlämning | |
| L1958:4434 Gräsgård 55:1 | Gräsgård | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:4561 Gräsgård 111:1 | Gräsgård | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1958:3451 Gårdby 36:3 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3529 Gårdby 36:1 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3530 Gårdby 36:7 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3531 Gårdby 36:4 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3930 Gårdby 39:1 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3931 Gårdby 39:4 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:3954 Gårdby 39:6 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:4029 Gårdby 39:5 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:4030 Gårdby 39:2 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:4149 Gårdby 36:5 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:4160 Gårdby 36:6 | Gårdby | Fornlämning | |
| L1958:4182 Gårdby 56:1 | Gårdby | Fornlämning | |
| L2025:2398 | Gårdby | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:5890 Hulterstad 120:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:5934 Hulterstad 29:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:5971 Hulterstad 183:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6068 Hulterstad 5:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6187 Hulterstad 23:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6188 Hulterstad 23:4 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6197 Hulterstad 135:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6211 Hulterstad 90:2 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6258 Hulterstad 23:5 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6266 Hulterstad 43:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6427 Hulterstad 165:2 | Hulterstad | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:6497 Hulterstad 84:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6510 Hulterstad 126:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6568 Hulterstad 6:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6608 Hulterstad 159:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6752 Hulterstad 90:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6753 Hulterstad 90:3 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6762 Hulterstad 25:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:6966 Hulterstad 190:1 | Hulterstad | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1958:7068 Hulterstad 162:1 | Hulterstad | Fornlämning | |
| L1958:4661 Kastlösa 26:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:4664 Kastlösa 131:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:4737 Kastlösa 26:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:4738 Kastlösa 26:5 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:4739 Kastlösa 27:4 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:4801 Kastlösa 33:4 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5093 Kastlösa 32:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5176 Kastlösa 32:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5248 Kastlösa 33:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5249 Kastlösa 33:3 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5325 Kastlösa 33:5 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5338 Kastlösa 26:4 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5396 Kastlösa 33:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5474 Kastlösa 124:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5568 Kastlösa 48:3 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5644 Kastlösa 48:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5645 Kastlösa 48:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:5719 Kastlösa 115:2 | Kastlösa | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1958:8584 Kastlösa 96:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:8661 Kastlösa 96:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:8794 Kastlösa 27:3 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9182 Kastlösa 26:3 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9204 Kastlösa 65:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9275 Kastlösa 65:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9276 Kastlösa 66:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9331 Kastlösa 27:2 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9398 Kastlösa 27:1 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L1958:9399 Kastlösa 27:5 | Kastlösa | Fornlämning | |
| L2025:2475 | Kastlösa | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1956:1004 Norra Möckleby 39:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1013 Norra Möckleby 76:2 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1027 Norra Möckleby 91:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1079 Norra Möckleby 95:1 | Norra Möckleby | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1956:1082 Norra Möckleby 76:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1185 Norra Möckleby 92:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1186 Norra Möckleby 93:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1251 Norra Möckleby 37:4 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1252 Norra Möckleby 37:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1318 Norra Möckleby 80:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1330 Norra Möckleby 83:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1389 Norra Möckleby 81:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1403 Norra Möckleby 36:3 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1478 Norra Möckleby 76:4 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:346 Norra Möckleby 115:2 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:467 Norra Möckleby 37:3 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:477 Norra Möckleby 75:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:484 Norra Möckleby 89:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:546 Norra Möckleby 37:5 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:623 Norra Möckleby 37:2 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:624 Norra Möckleby 37:6 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:648 Norra Möckleby 91:2 | Norra Möckleby | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1956:656 Norra Möckleby 89:2 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:849 Norra Möckleby 86:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:940 Norra Möckleby 115:5 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:941 Norra Möckleby 115:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:4631 Norra Möckleby 115:4 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:5152 Norra Möckleby 31:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:5344 Norra Möckleby 41:1 | Norra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:1562 Resmo 83:6 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:1584 Resmo 82:5 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:1660 Resmo 82:1 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:1661 Resmo 82:6 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:1733 Resmo 82:2 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:1734 Resmo 82:4 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2103 Resmo 82:3 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2104 Resmo 83:1 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2177 Resmo 83:4 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2178 Resmo 83:5 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2661 Resmo 83:2 | Resmo | Fornlämning | |
| L1956:2788 Sandby 37:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3010 Sandby 60:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3011 Sandby 60:4 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3012 Sandby 60:2 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3086 Sandby 76:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3162 Sandby 97:1 | Sandby | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1956:3369 Sandby 91:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3430 Sandby 116:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3610 Sandby 60:3 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3757 Sandby 101:1 | Sandby | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1957:9170 Sandby 105:1 | Sandby | Fornlämning | |
| L1957:9172 Sandby 105:2 | Sandby | Fornlämning | |
| L1958:4028 Gårdby 39:3 | Sandby | Fornlämning | |
| L1956:3149 Segerstad 73:2 | Segerstad | Fornlämning | |
| L1956:3686 Segerstad 73:1 | Segerstad | Fornlämning | |
| L1957:9460 Segerstad 71:1 | Segerstad | Fornlämning | |
| L1957:9548 Segerstad 72:1 | Segerstad | Fornlämning | |
| L1956:274 Smedby 10:1 | Smedby | Fornlämning | |
| L1956:61 Smedby 34:2 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9242 Smedby 5:1 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9477 Smedby 145:2 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9557 Smedby 10:2 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9559 Smedby 34:1 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9571 Smedby 2:1 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9639 Smedby 3:1 | Smedby | Fornlämning | |
| L1957:9767 Smedby 5:2 | Smedby | Fornlämning | |
| L1956:133 Stenåsa 59:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:134 Stenåsa 59:2 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:227 Stenåsa 42:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:248 Stenåsa 54:2 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:300 Stenåsa 42:4 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:35 Stenåsa 75:3 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9168 Stenåsa 54:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9267 Stenåsa 42:2 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9374 Stenåsa 71:2 | Stenåsa | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1957:9527 Stenåsa 75:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9650 Stenåsa 120:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9796 Stenåsa 77:2 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9859 Stenåsa 77:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1957:9933 Stenåsa 3:1 | Stenåsa | Fornlämning | |
| L1956:220 Södra Möckleby 75:4 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:221 Södra Möckleby 75:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:246 Södra Möckleby 43:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:257 Södra Möckleby 116:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:297 Södra Möckleby 41:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:30 Södra Möckleby 2:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5150 Södra Möckleby 42:4 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5367 Södra Möckleby 98:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5368 Södra Möckleby 81:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5384 Södra Möckleby 4:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5385 Södra Möckleby 5:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5467 Södra Möckleby 103:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5687 Södra Möckleby 42:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5688 Södra Möckleby 42:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5746 Södra Möckleby 110:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5747 Södra Möckleby 111:2 | Södra Möckleby | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1956:5764 Södra Möckleby 42:6 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5765 Södra Möckleby 42:7 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5766 Södra Möckleby 6:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:5767 Södra Möckleby 6:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:6204 Södra Möckleby 107:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:6292 Södra Möckleby 116:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:6293 Södra Möckleby 116:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1956:7692 Södra Möckleby 56:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9200 Södra Möckleby 41:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9201 Södra Möckleby 42:5 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9202 Södra Möckleby 42:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9214 Södra Möckleby 45:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9233 Södra Möckleby 89:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9277 Södra Möckleby 46:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9435 Södra Möckleby 1:3 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9478 Smedby 145:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9509 Södra Möckleby 89:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9665 Södra Möckleby 43:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9718 Södra Möckleby 73:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9752 Södra Möckleby 89:2 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9788 Södra Möckleby 73:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9866 Södra Möckleby 45:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1957:9873 Södra Möckleby 86:1 | Södra Möckleby | Fornlämning | |
| L1955:6381 Torslunda 287 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1955:6382 Torslunda 288 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5132 Torslunda 11:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5258 Torslunda 25:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5272 Torslunda 100:3 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5408 Torslunda 25:11 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5409 Torslunda 25:6 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5434 Torslunda 30:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5435 Torslunda 31:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5490 Torslunda 25:13 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5491 Torslunda 25:10 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5516 Torslunda 48:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5564 Torslunda 25:3 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5565 Torslunda 25:12 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5639 Torslunda 25:9 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5640 Torslunda 25:4 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5711 Torslunda 25:5 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5712 Torslunda 25:8 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5734 Torslunda 127:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5787 Torslunda 26:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5788 Torslunda 26:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5871 Torslunda 63:3 | Torslunda | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1956:5883 Torslunda 19:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5939 Torslunda 33:3 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:5948 Torslunda 100:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6009 Torslunda 31:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6095 Torslunda 30:3 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6149 Torslunda 25:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6157 Torslunda 18:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6158 Torslunda 18:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6208 Torslunda 28:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6258 Torslunda 127:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:6306 Torslunda 25:7 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:7123 Torslunda 134:2 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:7202 Torslunda 134:1 | Torslunda | Fornlämning | |
| L2021:2227 | Torslunda | Fornlämning | |
| L1956:3967 Ventlinge 92:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:3968 Ventlinge 93:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4037 Ventlinge 119:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4038 Ventlinge 120:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4110 Ventlinge 85:3 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4149 Ventlinge 154:1 | Ventlinge | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1956:4162 Ventlinge 42:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4233 Ventlinge 45:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4244 Ventlinge 116:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4250 Ventlinge 46:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4258 Ventlinge 42:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4310 Ventlinge 84:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4311 Ventlinge 85:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4312 Ventlinge 85:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4327 Ventlinge 35:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4381 Ventlinge 108:2 | Ventlinge | Möjlig fornlämning | |
| L1956:4457 Ventlinge 108:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4488 Ventlinge 54:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4637 Ventlinge 117:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4648 Ventlinge 86:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4700 Ventlinge 93:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4716 Ventlinge 86:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4762 Ventlinge 45:3 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4796 Ventlinge 87:3 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4843 Ventlinge 45:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4855 Ventlinge 112:1 | Ventlinge | Möjlig fornlämning | |
| L1956:4927 Ventlinge 112:3 | Ventlinge | Möjlig fornlämning | |
| L1956:4933 Ventlinge 34:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:5091 Ventlinge 34:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:5097 Ventlinge 92:2 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:7616 Ventlinge 35:1 | Ventlinge | Fornlämning | |
| L1956:4138 Vickleby 44:4 | Vickleby | Fornlämning | |
| L1956:4671 Vickleby 44:2 | Vickleby | Fornlämning | |
| L1956:4697 Vickleby 44:5 | Vickleby | Fornlämning | |
| L1956:4698 Vickleby 44:1 | Vickleby | Fornlämning | |
| L1956:4745 Vickleby 44:3 | Vickleby | Fornlämning | |
| L1956:5420 Torslunda 90:2 | Vickleby | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1955:1214 Ås 1:2 | Ås | Fornlämning | |
| L1955:1301 Ås 80:2 | Ås | Fornlämning | |
| L1955:1315 Ås 69:1 | Ås | Fornlämning | |
| L1955:1472 Ås 80:3 | Ås | Fornlämning | |
| L1955:1473 Ås 80:1 | Ås | Fornlämning | |
| L1955:1486 Ås 15:2 | Ås | Fornlämning |
Andra lämningstyper i Mörbylånga
- Stensättning 874
- Fyndplats 558
- Boplats 482
- Grav markerad av sten/block 245
- Hägnad 222
- Fornlämningsliknande lämning 207
- Husgrund, historisk tid 187
- Gravfält 167
- Vägmärke 129
- Övrigt 119
- Hällristning 95
- Fartygs-/båtlämning 94
Lämningar av typen husgrund, förhistorisk/medeltida i andra kommuner i Kalmar län
- Borgholm 674
Lämningar av typen husgrund, förhistorisk/medeltida i hela Sverige → · Kalmar län
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.