Rösen i Jönköping
I Jönköpings kommun finns 185 registrerade rösen, varav 158 bedöms som fornlämningar.
Fornlämning: 158 · Möjlig fornlämning: 7 · Övrig kulturhistorisk lämning: 3 · Ingen antikvarisk bedömning: 17
Alla rösen i Jönköping
| Lämning | Socken | Bedömning | Utdrag ur registret |
|---|---|---|---|
| L1971:9640 Angerdshestra 192 | Angerdshestra | Fornlämning | |
| L1974:2086 Angerdshestra 10:1 | Angerdshestra | Fornlämning | |
| L1974:1204 Bankeryd 5:1 | Bankeryd | Fornlämning | |
| L1974:2570 Barnarp 15:1 | Barnarp | Fornlämning | |
| L1974:2601 Barnarp 24:1 | Barnarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:2759 Barnarp 28:2 | Barnarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:2882 Barnarp 131:1 | Barnarp | Fornlämning | |
| L1974:3013 Barnarp 32:1 | Barnarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:3232 Barnarp 27:1 | Barnarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:3234 Barnarp 84:2 | Barnarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:3394 Barnarp 52:1 | Barnarp | Fornlämning | |
| L1970:597 Bottnaryd 462 | Bottnaryd | Fornlämning | ”Röse, runt, 4 m diam och 0,5 m. Delvis övermossad fyllning av 0,35-0,5 m st stenar.” |
| L1970:627 Bottnaryd 466 | Bottnaryd | Fornlämning | ”Röse, runt, 5,5 m diam och 0,6 m h. Övermossad fyllning av 0,15-0,35 m st stenar. Grop i mitten 1,5 m diam. Gammal myrstack i Ö. N om är omstökat och…” |
| L1974:2321 Bottnaryd 122:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:2639 Bottnaryd 42:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:2792 Bottnaryd 16:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:3074 Bottnaryd 121:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:3437 Bottnaryd 16:2 | Bottnaryd | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1974:3504 Bottnaryd 344:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:3579 Bottnaryd 237:3 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:3732 Bottnaryd 242:1 | Bottnaryd | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1974:3862 Bottnaryd 91:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4013 Bottnaryd 151:4 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4099 Bottnaryd 141:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4164 Bottnaryd 151:3 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4165 Bottnaryd 151:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4166 Bottnaryd 170:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4220 Bottnaryd 241:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4235 Bottnaryd 2:1 | Bottnaryd | Möjlig fornlämning | |
| L1974:4236 Bottnaryd 2:2 | Bottnaryd | Möjlig fornlämning | |
| L1974:4242 Bottnaryd 303:2 | Bottnaryd | Möjlig fornlämning | |
| L1974:4309 Bottnaryd 90:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4369 Bottnaryd 244:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4372 Bottnaryd 252:3 | Bottnaryd | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1974:4405 Bottnaryd 351:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4456 Bottnaryd 92:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4517 Bottnaryd 247:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4518 Bottnaryd 248:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4519 Bottnaryd 249:2 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4628 Bottnaryd 237:2 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4629 Bottnaryd 237:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:4631 Bottnaryd 249:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1975:9728 Bottnaryd 18:1 | Bottnaryd | Fornlämning | |
| L1974:8558 Hakarp 20:1 | Hakarp | Fornlämning | |
| L1973:1493 Järsnäs 21:2 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2163 Järsnäs 98:2 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2230 Järsnäs 98:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2311 Järsnäs 49:2 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2355 Järsnäs 44:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2377 Järsnäs 103:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2579 Järsnäs 31:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2717 Järsnäs 5:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2871 Järsnäs 82:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:2971 Järsnäs 45:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:3121 Järsnäs 48:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:822 Järsnäs 22:2 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1973:898 Järsnäs 17:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L1975:9567 Järsnäs 39:1 | Järsnäs | Fornlämning | |
| L2021:2968 | Järstorp | Fornlämning | |
| L1973:2300 Jönköping 145:2 | Jönköping | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1973:2726 Jönköping 140:3 | Jönköping | Fornlämning | |
| L1973:14 Lekeryd 6:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1973:257 Lekeryd 9:2 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1973:352 Lekeryd 134:4 | Lekeryd | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1973:583 Lekeryd 67:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1973:622 Lekeryd 4:2 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1973:654 Lekeryd 17:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1973:96 Lekeryd 46:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1974:9650 Lekeryd 9:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1974:9790 Lekeryd 38:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1974:9820 Lekeryd 64:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1974:9881 Lekeryd 4:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1975:9435 Lekeryd 60:1 | Lekeryd | Fornlämning | |
| L1971:2228 Mulseryd 310 | Mulseryd | Fornlämning | ”Röse, kvadratiskt, 9x9 m st och 1 m h med en välvd profil. Fyllning av 0,2-0,3 m st, kraftigt övermossade stenar. 3 hörnstenar i NV, NO och SV…” |
| L1971:2423 Mulseryd 328 | Mulseryd | Fornlämning | ”Röse, kvadratiskt, 9,5x9,5 m st och 1 m h med välvd profil. Fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. I SÖ är hörnsten ca 1x0,5 m st och 0,4 m h. Mitt i röset…” |
| L1971:9370 Mulseryd 669 | Mulseryd | Fornlämning | ”Röse, runt 10 m i diam och 0,7 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar, delvis övermossade. 14 m SO om detta är ytterligare en grav, se separat…” |
| L1971:9372 Mulseryd 671 | Mulseryd | Fornlämning | ”Röse, runt, 7 m i diam och 0,2-0,5 m h av 0,25-0,4 m st stenar. Ligger 14 m ÖSÖ om ytterligare gravröse.” |
| L1971:9505 Mulseryd 664 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:5724 Mulseryd 68:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:5936 Mulseryd 188:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:5946 Mulseryd 50:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6012 Mulseryd 78:1 | Mulseryd | Övrig kulturhistorisk lämning | |
| L1973:6244 Mulseryd 42:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6305 Mulseryd 180:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6317 Mulseryd 61:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6546 Mulseryd 101:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6983 Mulseryd 62:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:7651 Mulseryd 174:1 | Mulseryd | Fornlämning | |
| L1973:6811 Månsarp 121:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:6818 Månsarp 41:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:6887 Månsarp 5:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:7002 Månsarp 52:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:7052 Månsarp 10:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:7227 Månsarp 57:2 | Månsarp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1973:7561 Månsarp 4:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:7575 Månsarp 47:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:7803 Månsarp 57:1 | Månsarp | Fornlämning | |
| L1973:8038 Norra Unnaryd 4:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8136 Norra Unnaryd 19:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8137 Norra Unnaryd 20:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8289 Norra Unnaryd 10:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8293 Norra Unnaryd 23:3 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8294 Norra Unnaryd 23:2 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8333 Norra Unnaryd 37:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8350 Norra Unnaryd 77:1 | Norra Unnaryd | Möjlig fornlämning | |
| L1973:8443 Norra Unnaryd 27:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8567 Norra Unnaryd 107:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8598 Norra Unnaryd 16:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8643 Norra Unnaryd 42:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8788 Norra Unnaryd 23:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8803 Norra Unnaryd 9:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8870 Norra Unnaryd 100:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:8948 Norra Unnaryd 12:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9086 Norra Unnaryd 29:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9087 Norra Unnaryd 29:2 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9088 Norra Unnaryd 30:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9103 Norra Unnaryd 15:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9104 Norra Unnaryd 16:3 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9106 Norra Unnaryd 90:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9107 Norra Unnaryd 91:2 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9115 Norra Unnaryd 91:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9116 Norra Unnaryd 92:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9123 Norra Unnaryd 76:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9177 Norra Unnaryd 95:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9205 Norra Unnaryd 17:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1973:9206 Norra Unnaryd 18:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1975:9394 Norra Unnaryd 7:1 | Norra Unnaryd | Fornlämning | |
| L1972:9239 Sandseryd 21:1 | Sandseryd | Fornlämning | |
| L1972:9617 Sandseryd 31:1 | Sandseryd | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:2113 Skärstad 54:1 | Skärstad | Fornlämning | |
| L1971:8256 Svarttorp 282 | Svarttorp | Fornlämning | ”Röse, 4,5 m i diam och 0,6 m h. Fyllning av 0,3-0,4 m st stenar, delvis övermossade. I ytterkanterna är enstaka större stenar, möjligen kantkedja av…” |
| L1972:1692 Svarttorp 71:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:1768 Svarttorp 6:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:1997 Svarttorp 92:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2144 Svarttorp 82:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2214 Svarttorp 40:2 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2521 Svarttorp 8:1 | Svarttorp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:2525 Svarttorp 25:2 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2548 Svarttorp 53:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2549 Svarttorp 54:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2627 Svarttorp 25:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2689 Svarttorp 68:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2704 Svarttorp 37:2 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2705 Svarttorp 38:2 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2767 Svarttorp 97:1 | Svarttorp | Fornlämning | |
| L1972:2868 Svarttorp 40:1 | Svarttorp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1971:3463 Ödestugu 297 | Ödestugu | Fornlämning | ”Röse, runt, 8,5 m diam och 0,6-1,2 m h, högst i V delen. Fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. Odlingssten uppkastad i rösets S och Ö kant. (RAÄ dnr…” |
| L1972:7907 Ödestugu 17:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:7990 Ödestugu 29:2 | Ödestugu | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:8034 Ödestugu 8:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8035 Ödestugu 9:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8141 Ödestugu 34:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8199 Ödestugu 12:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8303 Ödestugu 102:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8319 Ödestugu 3:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8429 Ödestugu 98:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8451 Ödestugu 16:1 | Ödestugu | Möjlig fornlämning | |
| L1972:8452 Ödestugu 17:4 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8456 Ödestugu 27:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8508 Ödestugu 17:2 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8509 Ödestugu 54:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8567 Ödestugu 203:2 | Ödestugu | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:8621 Ödestugu 18:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8653 Ödestugu 1:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8686 Ödestugu 57:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8687 Ödestugu 58:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8702 Ödestugu 9:2 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8794 Ödestugu 2:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8958 Ödestugu 103:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1972:8984 Ödestugu 50:1 | Ödestugu | Fornlämning | |
| L1971:1073 Öggestorp 1:1 | Öggestorp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1971:1083 Öggestorp 14:1 | Öggestorp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:4760 Öggestorp 47:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:4979 Öggestorp 98:1 | Öggestorp | Möjlig fornlämning | |
| L1972:7882 Öggestorp 12:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:7998 Öggestorp 6:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:8102 Öggestorp 79:2 | Öggestorp | Möjlig fornlämning | |
| L1972:8171 Öggestorp 21:1 | Öggestorp | Ingen antikvarisk bedömning | |
| L1972:8173 Öggestorp 30:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:8480 Öggestorp 42:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:8738 Öggestorp 8:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:8818 Öggestorp 79:1 | Öggestorp | Fornlämning | |
| L1972:4433 Ölmstad 13:1 | Ölmstad | Fornlämning | |
| L1972:4583 Ölmstad 16:1 | Ölmstad | Fornlämning | |
| L1972:5053 Ölmstad 5:1 | Ölmstad | Fornlämning |
Andra lämningstyper i Jönköping
- Kolningsanläggning 1 207
- Lägenhetsbebyggelse 858
- Fossil åker 669
- Område med skogsbrukslämningar 589
- Stensättning 523
- Fyndplats 401
- Vägmärke 262
- Husgrund, historisk tid 202
- Färdväg 200
- Fornlämningsliknande lämning 196
- Plats med tradition 186
- Område med fossil åkermark 156
Rösen i andra kommuner i Jönköpings län
Rösen i hela Sverige → · Jönköpings län
Lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det är förbjudet att rubba, gräva ut eller skada dem.
Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök (KMR). Uppgifterna återges från registret utan egen tolkning.